Артикул #AML 7110
BM AML 7110 Подшипник ступицы передней, 16V
Розничная цена
1 290,00 руб.

Номер ОЕМ:

AML 7110

Аналог:

VAG 3X0 407 625 VAG 3X0407625 GENERAL MOTORS 926739006 GENERAL MOTORS 926739009 GENERAL MOTORS 3281031603191 GENERAL MOTORS 803646 GENERAL MOTORS 1604287 GENERAL MOTORS 90486461 GENERAL MOTORS 926739001 GENERAL MOTORS 926739005 GENERAL MOTORS 938175001 GENERAL MOTORS 8671006208 GENERAL MOTORS 3 281 031 603 191 GENERAL MOTORS 0 328103 GENERAL MOTORS 09381-75001 GENERAL MOTORS D94535982 GENERAL MOTORS 90222850 GENERAL MOTORS 0328103 GENERAL MOTORS 94535254 GENERAL MOTORS 09267-39005 GENERAL MOTORS 09267-39001 GENERAL MOTORS 09267-39006 GENERAL MOTORS 09267-39009 GENERAL MOTORS 90279332 GENERAL MOTORS 94535250 GENERAL MOTORS 94535255 GENERAL MOTORS 94535258 GENERAL MOTORS 1603191 GENERAL MOTORS 328103 GENERAL MOTORS 90486460 GENERAL MOTORS 90095271 OPEL 16 03 191 OPEL 16 04 287 OPEL 328102 OPEL 728103 OPEL 1604287 OPEL 90486461 OPEL 0 328102 OPEL 0 328103 OPEL 0 728103 OPEL 328101S OPEL 328103S OPEL 0328102 OPEL 0328103 OPEL 90279332 OPEL 94535258 OPEL 1603191 OPEL 328103 OPEL 90486460 OPEL 90095271 BMW 33 41 1 124 358 BMW 33411124358 FORD 1 061 599 FORD 1 085 569 FORD 1 112 547 FORD 6484569 FORD 91AB-1215-AA FORD W700068S300 FORD 1085569 FORD 1112547 FORD 1061599 FORD 4331541 FORD 6485018 FORD 91AB1215AA MAZDA D350-33-047-A MAZDA D350-33-047-B MAZDA D35033047A MAZDA D35033047B RENAULT 86 71 006 208 RENAULT 8671006208 CITROEN/PEUGEOT 3305.01 CITROEN/PEUGEOT 3281.03 CITROEN/PEUGEOT 328103 CITROEN/PEUGEOT 330501 MG ROVER 273135603102 MG ROVER 273 135 603 102 CHERY A116GN3001015 CHERY A11-6GN3001015
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
33 Sportwagon (905A_) 1.50 / 1984 - 1984
AUDI
COUPE (89, 8B) 2.30 / 1988 - 1988
AUSTIN
MAESTRO (XC) 1.30 / 1983 - 1984
BEDFORD
ASTRA VAN Box Body , Estate 1.60 / 1.70 / 1984 - 1986
ASTRAMAX Box 1.60 / 1.70 / 1984 - 1986
BMW
3 (E30) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 Touring (E30) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 Convertible (E30) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 (E21) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 Coupe (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 Convertible (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 Compact (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
3 Touring (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
Z3 Roadster (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
X3 (E83) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 1975 - 2019
CHEVROLET
AVEO Hatchback (T250, T255) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
AVEO Saloon (T250, T255) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
AVEO , KALOS Hatchback (T200) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
NUBIRA Saloon 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
LACETTI (J200) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
REZZO MPV (U100) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
EVANDA 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
NUBIRA Estate 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
EPICA (KL1_) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
OPTRA (1J_) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
LANOS Saloon 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
VIVANT 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
AVEO , KALOS Saloon (T200) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
SPARK (M300) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
OPTRA Hatchback 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2000 - 2021
CITROËN
VISA 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
AX (ZA-_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C15 (VD-_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
DS3 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
SAXO (S0, S1) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
XSARA (N1) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
ZX (N2) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
XSARA Break (N2) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C3 I (FC_, FN_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
XSARA Coupe (N0) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
ZX Break (N2) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C2 (JM_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C3 II (SC_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
DS3 Convertible 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C3 Pluriel (HB_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C-ELYSEE 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C1 II (PA_, PS_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C1 (PM_, PN_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C15 Estate 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
C4 CACTUS 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1978 - 2023
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
LOGAN Pickup (US_) 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
LOGAN (LS_) 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
LOGAN EXPRESS (FS_) 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
SANDERO 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
SANDERO II 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
LOGAN II 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
LOGAN MCV II 0.90 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2018
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NEXIA 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Saloon (J100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA (J100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Wagon (J100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
LANOS (KLAT) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
REZZO (U100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
LEGANZA (KLAV) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
ARANOS 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
EVANDA (KLAL) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
KALOS (KLAS) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NEXIA Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
LACETTI Saloon (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
LANOS Saloon (KLAT) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
LACETTI Hatchback (KLAN) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Saloon (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
KALOS Saloon (KLAS) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
CIELO 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
LACETTI Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
GENTRA Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA (J150) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Wagon (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Estate (J150) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Saloon (J150) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
RACER Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1986 - 2013
DR
DR 1 1.00 / 1.30 / 2010 - 2014
DR 2 1.00 / 1.30 / 2010 - 2014
FORD (CHANGAN)
FIESTA Saloon (GAF) 1.60 / 2003 - 2003
FORD AUSTRALIA
FOCUS Hatchback (LR) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2005
FOCUS Saloon (LR) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2005
FIESTA Hatchback (WP, WQ) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2005
FORD USA
ECOSPORT 1.00 / 1.60 / 2.00 / 1998 - 2009
COURIER Pickup 1.00 / 1.60 / 2.00 / 1998 - 2009
FORD
ORION III (GAL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
MONDEO I Saloon (GBP) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA III (GFJ) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT V (GAL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
MONDEO I (GBP) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT V Convertible (ALL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VI (GAL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
MONDEO I Turnier (BNP) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VI Turnier (GAL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA Box (F3L, F5L) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
MONDEO II Turnier (BNP) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VII Convertible (ALL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
MONDEO II Saloon (BFP) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA VI Van 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
KA (RB_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VI Convertible (ALL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FOCUS Turnier (DNW) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FOCUS Saloon (DFW) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA V (JH_, JD_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT VI Saloon (GAL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FOCUS (DAW, DBW) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT '95 Box (AVL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA Box (J5_, J3_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
MONDEO II (BAP) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
PUMA (EC_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT '91 Express (AVF) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
COUGAR (EC_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FUSION (JU_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA Box (JV_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA Box (FVD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ECOSPORT 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
B-MAX (JK) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
TOURNEO CONNECT 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
STREET KA (RL2) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
KA Van (RB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
TRANSIT COURIER Box 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
KA+ 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FOCUS Box Body , Estate (DNW) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
COURIER Pickup 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
TOURNEO COURIER Kombi 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
KA (RU8) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA VII 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA V Van 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
TRANSIT COURIER Kombi 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
KA+ Saloon 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
FIESTA VII Van 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1983 - 2033
HOLDEN
ASTRA Hatchback (TS) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
BARINA Hatchback (TK) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
ASTRA Hatchback (TR) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
RODEO Platform,Chassis (TF) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
CAMIRA Saloon (JD) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
CALIBRA (YE) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
ASTRA Convertible (TS) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
RODEO Pickup (TF) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
RODEO Pickup (RA) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
CAMIRA Saloon (JE) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
CAMIRA Estate (JB) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
RODEO Platform,Chassis (RA) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
ASTRA Saloon (TS) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
ASTRA Saloon (TR) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 1982 - 2005
