Артикул #FC-P 2427
Pilenga FC-P 2427 Фильтр топливный
Розничная цена
540,00 руб.

Номер ОЕМ:

FC-P 2427

Аналог:

VAG 3B0127400 VAG 8D0127435 VAG 3B0 127 400 VAG 8D0 127 435 FIAT 1 909 142 FIAT 4 795 601 FIAT 5 962 400 FIAT 82 406 319 FIAT 9 944 921 FIAT 1909142 FIAT 4795601 FIAT 5962400 FIAT 82406319 FIAT 9944921 GAZ 2.53.056 GAZ 25305611 GAZ 253056 CUMMINS 3 286 503 CUMMINS 3 903 202 CUMMINS 3 931 062 CUMMINS 3 843 760 CUMMINS 3286503 CUMMINS 3903202 CUMMINS 3931062 CUMMINS 3843760 BOBCAT 5411656301 GENERAL MOTORS 6439 306 GENERAL MOTORS 9975 216 GENERAL MOTORS 90486908 GENERAL MOTORS 93156288 GENERAL MOTORS 6439306 GENERAL MOTORS 9975216 CATERPILLAR 5S-0481 CATERPILLAR 5S0481 NEW HOLLAND 73300482.P SCANIA 343 144 SCANIA 343144 DAF CBU 1920 DAF CBU 1177 DAF CBU 1251 DAF CBU1920 DAF CBU1177 DAF CBU1251 DAIHATSU 49329-00000 DAIHATSU 4932900000 KOMATSU 6732-71-6111 KOMATSU 20301K1280 KOMATSU 673-3719-110 KOMATSU 1240619-H2 KOMATSU 6732-71-6310 KOMATSU 6732716111 KOMATSU 6733719110 KOMATSU 1240619H2 KOMATSU 6732716310 FORD 5 020 403 FORD XF5Z-9155-AA FORD 450133003 FORD 1 502 255 FORD 5 025 097 FORD 87840509 FORD 5 010 462 FORD 6 135 130 FORD 1145 74340 58 FORD XF5Z9155AA FORD 11457434058 FORD 5020403 FORD 1502255 FORD 5025097 FORD 5010462 FORD 6135130 RENAULT 5021110031 RENAULT 77 00 668 711 RENAULT 77 01 030 195 RENAULT 77 01 031 977 RENAULT 77 00 700 092 RENAULT 77 01 030 546 RENAULT 77 01 668 711 RENAULT 7700668711 RENAULT 7701030195 RENAULT 7701031977 RENAULT 7700700092 RENAULT 7701030546 RENAULT 7701668711 CITROEN/PEUGEOT 1906.C6 CITROEN/PEUGEOT 1906.63 CITROEN/PEUGEOT 1906.C7 CITROEN/PEUGEOT 1906.61 CITROEN/PEUGEOT 1906.60 CITROEN/PEUGEOT 1906.62 CITROEN/PEUGEOT 1906C6 CITROEN/PEUGEOT 190663 CITROEN/PEUGEOT 1906C7 CITROEN/PEUGEOT 190661 CITROEN/PEUGEOT 190660 CITROEN/PEUGEOT 190662 IVECO 9941058 IVECO 1930010 IVECO 4792138 IVECO 2133943 IVECO 9936891 IVECO 1902138 VOLVO 12 572 012 VOLVO 39 766 555 VOLVO 838 593 VOLVO 243 464 VOLVO 434 061 VOLVO 8 385 932 VOLVO 2 434 645 VOLVO 829 993 VOLVO 1 257 201 VOLVO 3 976 655 VOLVO 8 299 935 VOLVO 12572012 VOLVO 39766555 VOLVO 838593 VOLVO 243464 VOLVO 434061 VOLVO 8385932 VOLVO 2434645 VOLVO 829993 VOLVO 1257201 VOLVO 3976655 VOLVO 8299935 VOLVO 860874 VOLVO 2800784 VOLVO 2 800 784 VOLVO 860 874
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
ALFETTA (116_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
155 (167_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
164 (164_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
145 (930_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
146 (930_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
75 (162B_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
156 (932_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
6 (119_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
33 (907A_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
156 Sportwagon (932_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
33 (905_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
147 (937_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
33 Sportwagon (905A_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
AR 6 Box (280_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
159 Sportwagon (939_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD Saloon 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
166 (936_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
AR 6 Bus (280_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) Saloon 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
GIULIETTA (116_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
90 (162_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
BRERA (939_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
SPIDER (939_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
GT (937_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
159 (939_) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 1974 - 2013
ALPINE
V6 2.70 / 2.90 / 1971 - 1985
A310 2.70 / 2.90 / 1971 - 1985
ARO
10 1.40 / 1.60 / 1.90 / 1980 - 1980
11 1.40 / 1.60 / 1.90 / 1980 - 1980
12 1.40 / 1.60 / 1.90 / 1980 - 1980
13 1.40 / 1.60 / 1.90 / 1980 - 1980
14 1.40 / 1.60 / 1.90 / 1980 - 1980
15 1.40 / 1.60 / 1.90 / 1980 - 1980
AUDI
100 (44, 44Q, C3) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
80 (8C2, B4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A6 (4A2, C4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
80 (81, 85, B2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
100 Avant (4A5, C4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A6 Avant (4A5, C4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A4 (8D2, B5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
80 Avant (8C5, B4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
100 (4A2, C4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A4 Avant (8D5, B5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
100 Avant (43, C2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
CABRIOLET (8G7, B4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A6 Avant (4B5, C5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A6 (4B2, C5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
100 (43, C2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A3 (8P1) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A3 Sportback (8PA) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A4 (8E2, B6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A4 Avant (8E5, B6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
A2 (8Z0) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 1976 - 2007
AUSTIN
ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.30 / 1973 - 1973
BEDFORD
BLITZ (CF97) 2.00 / 2.10 / 2.30 / 1969 - 1972
BMW
3 (E30) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
5 (E28) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
02 (E10) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
5 (E12) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 (E21) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
02 Convertible (E10) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 Compact (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
02 Touring (E6) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
7 (E38) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 (E46) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 Touring (E36) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 Touring (E46) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
2000-3.2 Coupe (E9) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 Coupe (E46) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
5 (E39) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 Compact (E46) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
3 Convertible (E46) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
5 Touring (E39) 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 1962 - 2011
CADILLAC
BLS 1.90 / 2.00 / 2.80 / 2006 - 2011
BLS Wagon 1.90 / 2.00 / 2.80 / 2006 - 2011
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250) 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
NUBIRA Saloon 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
LACETTI (J200) 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
REZZO MPV (U100) 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
EVANDA 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
NUBIRA Estate 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
EPICA (KL1_) 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
SPARK 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
CORSA Saloon 0.80 / 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2008
CHRYSLER
VOYAGER IV (RG, RS) 2.50 / 2.80 / 1995 - 2007
VOYAGER , GRAND VOYAGER III (GS) 2.50 / 2.80 / 1995 - 2007
GRAND VOYAGER V (RT) 2.50 / 2.80 / 1995 - 2007
CITROËN
AX (ZA-_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XM Break (Y3) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
BX (XB-_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
VISA 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
BX Break (XB-_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XANTIA (X1_, X2_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
ZX (N2) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
CX I Break (MA) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C15 (VD-_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XM (Y3) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
CX II 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C25 Bus (280_, 290_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
CX II Break 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XANTIA Break (X1_, X2_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPER Bus (230P) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
SAXO (S0, S1) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
BERLINGO , BERLINGO FIRST Box (M_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
ZX Break (N2) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XM (Y4) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
EVASION MPV (22, U6) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPY (U6U) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
BERLINGO , BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XSARA (N1) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C25 Platform,Chassis (280_, 290_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
CX I (MA) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPER Platform,Chassis (230) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XSARA Break (N2) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C25 Box (280_, 290_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPER Box (230L) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C5 I Break (DE_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C8 (EA_, EB_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XSARA Coupe (N0) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XM Break (Y4) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C5 I (DC_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPY Platform,Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C35 Box 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPER Box (244) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
XSARA PICASSO (N68) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPER Platform,Chassis (244) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
JUMPER Bus (244, Z_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C5 II Break (RE_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C5 II (RC_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C35 Pickup 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C15 Estate 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C6 (TD_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C35 Bus 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
C3 Picasso 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1973 - 2013
DAEWOO
TICO (KLY3) 0.80 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1995 - 2006
NUBIRA Saloon (J100) 0.80 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1995 - 2006
NUBIRA (J100) 0.80 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1995 - 2006
NUBIRA Wagon (J100) 0.80 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1995 - 2006
LANOS (KLAT) 0.80 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1995 - 2006
REZZO (U100) 0.80 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1995 - 2006
