Артикул #DT 2101
BM DT 2101 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Розничная цена
210,00 руб.

Номер ОЕМ:

DT 2101
Марка Модель Двигатель Год
ABARTH
RITMO (138A_) 2.00 / 1981 - 1982
ALFA ROMEO
75 (162B_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
ALFETTA (116_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
GIULIETTA (116_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
GTV (116_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
SPIDER (115_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
156 (932_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
ALFETTA GT (116_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
156 Sportwagon (932_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
6 (119_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
90 (162_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1971 - 2001
AUTOBIANCHI
A 111 1.20 / 1.40 / 1964 - 1969
PRIMULA Coupe 1.20 / 1.40 / 1964 - 1969
PRIMULA Berlina 1.20 / 1.40 / 1964 - 1969
CITROËN
BERLINGO , BERLINGO FIRST Box (M_) 1.10 / 1.40 / 1.60 / 1996 - 1997
BERLINGO , BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.10 / 1.40 / 1.60 / 1996 - 1997
SAXO (S0, S1) 1.10 / 1.40 / 1.60 / 1996 - 1997
FIAT
127 Panorama (127_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PANDA Van (141_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
132 (132_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PANDA (141_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
RITMO (138_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
124 Spider (124_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
REGATA (138_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
131 (131_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
UNO (146_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
TEMPRA (159_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
TIPO (160_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
127 (127_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
REGATA Weekend (138_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
X 1,9 (128_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
126 (126_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
FIORINO (127_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
TEMPRA S.W. (159_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
FIORINO (147_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
ARGENTA (132_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
BRAVO I (182_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PUNTO (176_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
CINQUECENTO (170_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
FIORINO Box (146_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUCATO Panorama (280_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PUNTO Convertible (176_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
COUPE (175_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
BRAVA (182_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
MAREA Weekend (185_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
RITMO Convertible (138_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUCATO Panorama (290_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
124 Coupe (124_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
131 Familiare,Panorama (131_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PUNTO Van (176_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
124 (124_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUCATO Box (290_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PALIO Weekend (178_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
MULTIPLA (186_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DOBLO Cargo (223_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUNA (146_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
BARCHETTA (183_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
CROMA (154_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
MAREA (185_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUCATO Box (280_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
SIENA (178_, 172_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
125 (125_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
SEICENTO , 600 Van (287_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
STRADA Pickup (178_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
FIORINO Pick up (146_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUCATO Platform,Chassis (280_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
TALENTO Platform,Chassis (290_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUNA Weekend (146_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
124 Familiare (124_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PALIO (178_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DUCATO Platform,Chassis (290_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
FIORINO Pick up (147_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
SEICENTO , 600 (187_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
STILO (192_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
ELBA (146_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
STILO Multi Wagon (192_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
PANDA (169_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
TALENTO Box (290_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
DOBLO MPV (119_, 223_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
UNO Box (146_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
TALENTO Bus (290_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1966 - 2015
FSO
125P 0.60 / 1.30 / 1.50 / 1967 - 1977
126P 0.60 / 1.30 / 1.50 / 1967 - 1977
POLONEZ I 0.60 / 1.30 / 1.50 / 1967 - 1977
INNOCENTI
ELBA (146) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1991 - 1995
IVECO
DAILY I Platform,Chassis 2.40 / 2.50 / 1978 - 1993
DAILY II Dumptruck 2.40 / 2.50 / 1978 - 1993
DAILY I Box Body , Estate 2.40 / 2.50 / 1978 - 1993
DAILY II Box Body , Estate 2.40 / 2.50 / 1978 - 1993
DAILY II Platform,Chassis 2.40 / 2.50 / 1978 - 1993
DAILY II Bus 2.40 / 2.50 / 1978 - 1993
LADA
1200-1600 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
NOVA Estate (2104) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
NOVA (2105) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
TOSCANA (2107) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
112 (2112) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
SAMARA Saloon (21099, 2115) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
NADESCHDA (2120) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
110 (2110) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
111 (2111) 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
1200-1500 Estate 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1970 - 2002
LANCIA
A 112 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
DELTA I (831_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
PRISMA (831_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
DEDRA (835_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
TREVI (828_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
BETA H.P.E. (828_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
BETA Coupe (828_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
BETA Spider (828_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
DEDRA SW (835_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
BETA (828_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
BETA MONTE CARLO (137_) 0.90 / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1973 - 1994
NISSAN
INTERSTAR Box (X70) 2.20 / 2.50 / 2002 - 2007
INTERSTAR Bus (X70) 2.20 / 2.50 / 2002 - 2007
INTERSTAR Platform,Chassis 2.20 / 2.50 / 2002 - 2007
OPEL
MOVANO Dumptruck (X70) 2.20 / 2.50 / 1998 - 2001
VIVARO A Platform,Chassis (X83) 2.20 / 2.50 / 1998 - 2001
MOVANO Combi (X70) 2.20 / 2.50 / 1998 - 2001
MOVANO Platform,Chassis (X70) 2.20 / 2.50 / 1998 - 2001
MOVANO Box (X70) 2.20 / 2.50 / 1998 - 2001
VIVARO A Box (X83) 2.20 / 2.50 / 1998 - 2001
VIVARO A Combi (X83) 2.20 / 2.50 / 1998 - 2001
PEUGEOT
106 II (1) 1.60 / 1996 - 1996
PININFARINA
SPIDEREUROPA (DS) 2.00 / 1982 - 1984
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
AVANTIME (DE0_) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
LAGUNA II Grandtour (KG0,1_) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
MASTER II Box (FD) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
LAGUNA II (BG0,1_) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
MASTER II Platform,Chassis (ED,HD,UD) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
ESPACE III (JE0_) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
TRAFIC II Platform,Chassis (EL) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
MASTER II Bus (JD) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
TRAFIC II Box (FL) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
TRAFIC II Bus (JL) 2.20 / 2.50 / 1996 - 2005
SEAT
RONDA (022A) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
IBIZA I (021A) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
MALAGA (023A) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
FURA (025A) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
PANDA (141A) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
0 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
1 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
127 (127A) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1995
VW
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.00 / 1981 - 1985
POLO (86C, 80) 1.00 / 1981 - 1985
POLO Coupe (86C, 80) 1.00 / 1981 - 1985
ZASTAVA
YUGO 1.10 / 1.30 / 1972 - 1980
101 (1100) 1.10 / 1.30 / 1972 - 1980

Наши партнеры