Артикул #TA 4004
BM TA 4004 термостат (+82*C)
Розничная цена
480,00 руб.

Номер ОЕМ:

TA 4004
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
JUMPY Box 2.00 / 2007 - 2007
DACIA
DUSTER 1.60 / 2010 - 2012
HYUNDAI
i20 (PB, PBT) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ix20 (JC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 (GD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ACCENT IV (RB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
GENESIS Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ix35 (LM, EL, ELH) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
H-1 , STAREX MPV (A1) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
VELOSTER (FS) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ELANTRA Saloon (HD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i10 (PA) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 Estate (FD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i40 CW (VF) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ACCENT II (LC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
SONATA V (NF) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
H-1 Box (A1) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
MATRIX (FC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ACCENT III (MC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
GETZ (TB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ACCENT III Saloon (MC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 (FD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ELANTRA Saloon (MD, UD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i10 (BA, IA) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 Estate (GD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i10 Saloon 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 Estate (PDE) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
CRETA 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i40 (VF) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
KONA (OS) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
TUCSON (TL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ACCENT IV Saloon (RB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i20 (GB, IB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i20 Coupe (GB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
SONATA VI (YF) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 (PDE, PD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
i30 FASTBACK (PDE) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
ELANTRA Saloon (AD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 1997 - 2020
KIA
SPORTAGE (JE_, KM_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
PICANTO (TA) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CEE'D Hatchback (ED) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
VENGA (YN) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
PRO CEE'D (ED) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
RIO III Saloon (UB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
SOUL (AM) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
SPORTAGE (SL) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CEE'D SW (ED) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CERATO Hatchback (LD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
RIO III (UB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
PICANTO (SA) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CARENS III MPV (UN) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CERATO Saloon (LD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
RIO II (JB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
RIO II Saloon (JB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
SORENTO I (JC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CEE'D (JD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
OPTIMA 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
PRO CEE´D (JD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CERATO II Saloon (TD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CEE'D Sportswagon (JD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CARENS IV 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
RIO IV (YB, SC) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
PICANTO (JA) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
SPORTAGE (QL, QLE) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
NIRO 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CERATO KOUP (TD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
SOUL II (PS) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
STONIC (YB) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
CEED (CD) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 3.50 / 2002 - 2023
MAZDA
6 Estate (GH) 2.20 / 2007 - 2013
CX-5 (KE, GH) 2.20 / 2007 - 2013
6 Estate (GJ, GL) 2.20 / 2007 - 2013
6 Saloon (GJ, GL) 2.20 / 2007 - 2013
NISSAN
CUBE (Z12) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
MICRA IV (K13) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
QASHQAI , QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
MICRA III (K12) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
TIIDA Saloon (SC11) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
X-TRAIL (T31) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
NV200 Box Body , Estate 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
NV200 , EVALIA Bus 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
MICRA C+C III (K12) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
JUKE (F15) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
TIIDA Hatchback (C11) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
NOTE (E11, NE11) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
NOTE (E12) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2017
RENAULT
MEGANE CC (EZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
LAGUNA III Grandtour (KT0,1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
LAGUNA III (BT0,1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
MEGANE III Coupe (DZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
LAGUNA Coupe (DT0,1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
CLIO IV (BH_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
CLIO III (BR0,1, CR0,1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
MEGANE III Grandtour (KZ0,1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012
FLUENCE (L3_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2005 - 2012

Наши партнеры