Артикул #TT 4055
BM TT 4055 Термостат +88°C
Розничная цена
630,00 руб.

Номер ОЕМ:

TT 4055
Марка Модель Двигатель Год
CHEVROLET
ORLANDO (J309) 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
CAPTIVA (C100, C140) 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
CRUZE (J300) 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
EPICA (KL1_) 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
CRUZE Hatchback (J305) 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
LACETTI (J200) 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
NUBIRA Saloon 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
NUBIRA Estate 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
CRUZE Station Wagon (J308) 1.70 / 2.00 / 2.20 / 2003 - 2013
HYUNDAI
LANTRA II Estate (J-2) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
LANTRA II (J-2) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ACCENT Saloon (X-3) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
SANTA FÉ II (CM) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
GENESIS Coupe 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
COUPE (RD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ACCENT I (X-3) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
GETZ (TB) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ELANTRA (XD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
i40 CW (VF) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
MATRIX (FC) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ACCENT II (LC) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
TRAJET (FO) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
HIGHWAY VAN 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
SONATA V (NF) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ELANTRA Saloon (XD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
TUCSON (JM) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
SANTA FÉ I (SM) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ACCENT II Saloon (LC) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
COUPE (GK) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ACCENT III (MC) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
GRANDEUR (TG) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ACCENT III Saloon (MC) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
TIBURON Coupe 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
SONATA VI (YF) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
i30 (FD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
i30 Estate (FD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
i40 (VF) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
i30 Coupe 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ix35 (LM, EL, ELH) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
TUCSON (TL) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
SANTA FÉ III (DM) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ELANTRA Saloon (MD, UD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
i30 (GD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
ELANTRA Saloon (AD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1994 - 2016
JEEP
RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1) 1.60 / 2.00 / 2014 - 2015
KIA
SPORTAGE (JE_, KM_) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CARENS II MPV (FJ) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CERATO Hatchback (LD) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CARENS III MPV (UN) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CERATO Saloon (LD) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
RIO II (JB) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CEE'D SW (ED) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
PICANTO (SA) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
MAGENTIS (MG) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
RIO II Saloon (JB) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
PRO CEE'D (ED) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
SORENTO II (XM) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
SPORTAGE (SL) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CEE'D Hatchback (ED) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
OPTIMA 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
SOUL II (PS) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
OPTIMA Sportswagon (JF) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CERATO Saloon 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
CARENS IV 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
SPORTAGE (QL, QLE) 1.10 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2002 - 2016
OPEL
ANTARA (L07) 2.00 / 2006 - 2009

Наши партнеры