Артикул #AM-P 1050
Pilenga AM-P 1050 Датчик массового расхода воздуха VW
Розничная цена
0,00 руб.

Номер ОЕМ:

AM-P 1050
Марка Модель Двигатель Год
AUDI
A6 (4A2, C4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 (8D2, B5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A6 Avant (4A5, C4) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A3 (8L1) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 Avant (8D5, B5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A8 (4D2, 4D8) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A6 (4B2, C5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 (8E2, B6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A8 (4E2, 4E8) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A3 (8P1) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A6 Avant (4B5, C5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A6 Avant (4F5, C6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 Avant (8ED, B7) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 Avant (8E5, B6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
TT Roadster (8N9) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A2 (8Z0) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A3 Sportback (8PA) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A6 (4F2, C6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A3 Convertible (8P7) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
TT (8N3) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 (8K2, B8) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 Allroad (8KH, B8) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
Q7 (4LB) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 (8EC, B7) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
TT (8J3) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A4 Avant (8K5, B8) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
A6 Allroad (4FH, C6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
TT Roadster (8J9) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Hatchback 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.70 / 4.20 / 6.00 / 1994 - 2020
BENTLEY
CONTINENTAL Coupe (3W_) 6.00 / 2003 - 2010
CONTINENTAL Convertible (3W_) 6.00 / 2003 - 2010
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.00 / 2003 - 2010
BMW
5 (E39) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
Z3 Roadster (E36) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
5 Touring (E39) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 (E46) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 Touring (E46) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
X5 (E53) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 Convertible (E46) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
Z8 Roadster (E52) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 Coupe (E46) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
7 (E38) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 Compact (E46) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
1 (E81) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
Z4 Roadster (E85) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 Touring (E91) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
Z4 Coupe (E86) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 (E90) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
3 Coupe (E92) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 3.90 / 4.40 / 4.60 / 4.90 / 1994 - 2008
CHEVROLET
NUBIRA Estate 1.80 / 2005 - 2005
DAEWOO
MUSSO (FJ) 3.20 / 1998 - 1998
KORANDO (KJ) 3.20 / 1998 - 1998
FORD
GALAXY (WGR) 1.30 / 1.90 / 2.80 / 1995 - 2001
FIESTA V (JH_, JD_) 1.30 / 1.90 / 2.80 / 1995 - 2001
JEEP
COMPASS (MK49) 2.00 / 2006 - 2007
PATRIOT (MK74) 2.00 / 2006 - 2007
LADA
110 (2110) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1995 - 2006
KALINA Hatchback (1119) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1995 - 2006
KALINA Saloon (1118) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1995 - 2006
KALINA Estate (1117) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1995 - 2006
112 (2112) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1995 - 2006
111 (2111) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1995 - 2006
LAND ROVER
RANGE ROVER II (P38A) 2.00 / 2.20 / 3.90 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 1994 - 2006
DISCOVERY II (L318) 2.00 / 2.20 / 3.90 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 1994 - 2006
RANGE ROVER III (L322) 2.00 / 2.20 / 3.90 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 1994 - 2006
FREELANDER 2 (L359) 2.00 / 2.20 / 3.90 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 1994 - 2006
FREELANDER (L314) 2.00 / 2.20 / 3.90 / 4.00 / 4.40 / 4.60 / 1994 - 2006
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W210) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
VITO Bus (638) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
C-CLASS T-Model (S202) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
C-CLASS (W202) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
E-CLASS T-Model (S210) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SLK (R170) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
G-CLASS Cabrio (W463) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
S-CLASS (W220) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 2-t Platform,Chassis (901, 902) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
CLK (C208) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
VITO Box (638) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
CLK Convertible (A208) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
E-CLASS (W211) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
G-CLASS (W463) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 4-t Box (904) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
E-CLASS T-Model (S211) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
S-CLASS (W140) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
S-CLASS Coupe (C215) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 3-t Bus (903) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
V-CLASS (638,2) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SL (R129) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 4-t Platform,Chassis (904) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 3-t Box (903) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 3-t Platform,Chassis (903) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
CLK (C209) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
C-CLASS T-Model (S203) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
VITO Bus (W639) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
VIANO (W639) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
C-CLASS (W203) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 4-t Bus (904) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
CLS (C219) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
VITO , MIXTO Box (W639) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
M-CLASS (W163) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER 2-t Box (901, 902) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
C-CLASS Coupe (CL203) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
C-CLASS (W204) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SL (R230) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
CLK Convertible (A209) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
CLC-CLASS (CL203) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SPRINTER Dumptruck (905) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
VANEO (414) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
SLK (R171) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
C-CLASS T-Model (S204) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
A-CLASS (W168) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
R-CLASS (W251, V251) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
M-CLASS (W164) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 4.30 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2017
MG
MG ZT 2.00 / 2001 - 2002
MG ZT- T 2.00 / 2001 - 2002
MITSUBISHI
GRANDIS (NA_W) 2.00 / 2003 - 2007
OUTLANDER II (CW_W) 2.00 / 2003 - 2007
LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.00 / 2003 - 2007
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.00 / 2003 - 2007
OPEL
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1969 - 2005
CORSA C (X01) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1969 - 2005
ASTRA H GTC (A04) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1969 - 2005
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1969 - 2005
ADMIRAL B 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1969 - 2005
ZAFIRA B (A05) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1969 - 2005
PORSCHE
CAYENNE (9PA) 4.50 / 2002 - 2004
ROVER
75 (RJ) 2.00 / 1999 - 2002
75 Tourer (RJ) 2.00 / 1999 - 2002
SEAT
ALHAMBRA (710, 711) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
TOLEDO II (1M2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
IBIZA II (6K1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
TOLEDO I (1L) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
CORDOBA Vario (6K5) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
INCA (6K9) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
AROSA (6H) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
IBIZA III (6L1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2013
