Артикул #EC 5037
BM EC 5037 Катушка зажигания
Розничная цена
1 740,00 руб.

Номер ОЕМ:

EC 5037
Марка Модель Двигатель Год
ASTON MARTIN
CYGNET 1.30 / 2011 - 2011
DAIHATSU
CHARADE 1.33 / 2011 - 2011
LEXUS
SC Convertible (UZZ40_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
GS (_S16_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
IS SportCross (_E1_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
ES (VCV10_, VZV21_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
GS (_S19_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
LS (_F4_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
LS (_F1_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
LS (_F2_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
RX (MCU15) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
GX (_J12_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
LX (UZJ100) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
IS I (_E1_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
RX (_U3_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
GS (_L1_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
RX (_L1_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
GS (JZS147_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
LS (_F3_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
IS C (GSE2_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
IS III (_E3_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
IS II (_E2_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
ES (_V6_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
NX (_Z1_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
RC (_C1_) 2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00 / 4.30 / 4.60 / 4.70 / 5.00 / 1989 - 2015
SUBARU
TREZIA 1.30 / 2010 - 2010
TOYOTA
MR 2 II (SW2_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
LAND CRUISER 80 (_J8_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
LAND CRUISER 200 (_J2_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
SEQUOIA (_K3_, _K4_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
URBAN CRUISER (_P1_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
VERSO S (_P12_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AVENSIS Estate (_T25_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AVENSIS (_T25_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AVENSIS Liftback (_T22_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
YARIS (_P9_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AVENSIS VERSO (_M2_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
PREVIA (_R3_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
RAV 4 II (_A2_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AVENSIS Saloon (_T25_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AVENSIS Estate (_T22_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
SEQUOIA (_K6_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
CAMRY Saloon (_V3_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
RAV 4 III (_A3_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AVENSIS (_T22_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AURIS (_E15_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
1000 (KP3_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
CELICA Coupe (_T23_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
IQ (_J1_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AYGO (_B4_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
AURIS (_E18_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
RAV 4 IV (_A4_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
SUPRA (_A8_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
YARIS (_P13_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 4.00 / 4.50 / 4.60 / 4.70 / 1969 - 2014

Наши партнеры