Артикул #WP-P 1686
Pilenga WP-P 1686 Насос системы охлаждения
Розничная цена
1 830,00 руб.

Номер ОЕМ:

WP-P 1686
Марка Модель Двигатель Год
ALPINA
C2 (E30) 2.70 / 1985 - 1985
CITROËN
C4 II (B7) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C5 III (RD_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C5 III Break (RW_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C-CROSSER ENTERPRISE 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C6 (TD_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
SPACETOURER 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C8 (EA_, EB_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
XSARA PICASSO (N68) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
DS4 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C4 Grand Picasso II 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
JUMPER Platform,Chassis 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C5 II (RC_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
JUMPER Bus 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
JUMPY Box 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C5 II Break (RE_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
BERLINGO Box (B9) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
JUMPY (VA_, VE_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
DS5 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C4 SPACETOURER 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
JUMPER Box 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C-CROSSER (EP_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
BERLINGO (B9) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
GRAND C4 SPACETOURER 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
C4 Picasso II 1.60 / 2.00 / 2.20 / 1999 - 2018
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2003 - 2016
LOGAN Pickup (US_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2003 - 2016
SANDERO 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2003 - 2016
LOGAN (LS_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2003 - 2016
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2003 - 2016
SOLENZA (B41_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2003 - 2016
DS
DS5 2.00 / 2015 - 2017
DS 4 , DS 4 CROSSBACK 2.00 / 2015 - 2017
DS7 Crossback 2.00 / 2015 - 2017
FIAT
ULYSSE (179_) 2.20 / 2002 - 2004
FORD USA
EDGE 2.00 / 2014 - 2015
FORD
GALAXY (WA6) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
S-MAX (WA6) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
MONDEO V Hatchback 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
MONDEO V Turnier 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
S-MAX 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
KUGA II (DM2) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
FOCUS III Turnier 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
GALAXY 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
MONDEO IV (BA7) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
MONDEO V Saloon 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
MONDEO IV Saloon (BA7) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
GRAND C-MAX (DXA,CB7, DXA,CEU) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
FOCUS III Saloon 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
FOCUS III 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2020
JAGUAR
XF (X250) 2.20 / 2008 - 2013
XF SPORTBRAKE (X250) 2.20 / 2008 - 2013
LANCIA
PHEDRA (179_) 1.80 / 2.20 / 1989 - 2003
DEDRA (835_) 1.80 / 2.20 / 1989 - 2003
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359) 2.20 / 2006 - 2015
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.20 / 2006 - 2015
DISCOVERY SPORT (L550) 2.20 / 2006 - 2015
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W) 2.20 / 2006 - 2007
NISSAN
KUBISTAR Box (X76) 1.60 / 2003 - 2003
PEUGEOT
508 I (8D_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
508 SW I (8E_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
807 (E) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
206 SW (2E,K) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
BOXER Platform,Chassis 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
407 SW (6E_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
607 (9D, 9U) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
308 II 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
407 (6D_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
5008 (0U_, 0E_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
206 Saloon 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
308 SW II 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
5008 II 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
TRAVELLER 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
BOXER Bus 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
BOXER Box 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
EXPERT Platform,Chassis 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
3008 SUV (M_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
EXPERT 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
307 (3A,C) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
EXPERT Box 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
4007 (GP_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
3008 MPV (0U_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2000 - 2019
RENAULT
MEGANE I Coach (DA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE I Cabriolet (EA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE II Saloon (LM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LAGUNA I (B56_, 556_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE CC (EZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
CLIO II (BB_, CB_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
KANGOO Express (FC0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE Scenic (JA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE I (BA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE I Classic (LA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
SANDERO,STEPWAY I (BS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
THALIA II (LU1,2_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE I Grandtour (KA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
SCÉNIC I MPV (JA0,1_, FA0_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LAGUNA II (BG0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LAGUNA III Grandtour (KT0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
KANGOO (KC0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE II (BM0,1_, CM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
THALIA I (LB_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE III Coupe (DZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
CLIO III (BR0,1, CR0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
MEGANE III Grandtour (KZ0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
SCÉNIC II (JM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LAGUNA II Grandtour (KG0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
GRAND SCÉNIC II (JM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
KANGOO , GRAND KANGOO (KW0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
FLUENCE (L3_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LOGAN EXPRESS (US_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LOGAN I Estate (KS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LOGAN I (LS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
CLIO Grandtour (KR0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
KANGOO Express (FW0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
LAGUNA III (BT0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2011
SEAT
CORDOBA (6L2) 2.00 / 2002 - 2002

Наши партнеры