Артикул #PT-P 3701
Pilenga PT-P 3701 Ролик ремня ГРМ
Розничная цена
735,00 руб.

Номер ОЕМ:

PT-P 3701
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
159 (939_) 1.80 / 2005 - 2005
159 Sportwagon (939_) 1.80 / 2005 - 2005
BUICK (SGM)
EXCELLE 1.60 / 2008 - 2008
CHEVROLET
ORLANDO (J309) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
AVEO Hatchback (T250, T255) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
AVEO Saloon (T250, T255) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
AVEO Hatchback (T300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
CRUZE (J300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
AVEO Saloon (T300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
LACETTI Estate (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
CRUZE Hatchback (J305) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
AVEO , KALOS Hatchback (T200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
NUBIRA Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
LACETTI (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
REZZO MPV (U100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
NUBIRA Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
OPTRA (1J_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
OPTRA Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
CRUZE Station Wagon (J308) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
AVEO , KALOS Saloon (T200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
TRAX 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
LACETTI Saloon (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
LANOS Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2016
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NEXIA 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA Saloon (J100) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA (J100) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA Wagon (J100) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
LANOS (KLAT) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
REZZO (U100) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NEXIA Saloon 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
KALOS (KLAS) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
LANOS Saloon (KLAT) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
LACETTI Hatchback (KLAN) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA Saloon (J200) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
CIELO 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
LACETTI Saloon 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
KALOS Saloon (KLAS) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA Wagon (J200) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA Estate (J150) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA Saloon (J150) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
NUBIRA (J150) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
KORANDO (KJ) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
KORANDO Cabrio (KJ) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 1991 - 2014
FIAT
STILO Multi Wagon (192_) 1.60 / 1.80 / 2001 - 2005
STILO (192_) 1.60 / 1.80 / 2001 - 2005
CROMA (194_) 1.60 / 1.80 / 2001 - 2005
FORD
PUMA (EC_) 1.40 / 1.60 / 1997 - 1998
FSO
LANOS Saloon 1.60 / 2004 - 2004
LANOS Hatchback 1.60 / 2004 - 2004
OPEL
KADETT E Hatchback (T85) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
KADETT E Estate (T85) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
KADETT E Convertible (T85) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
KADETT E (T85) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASCONA C Hatchback (J82) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASCONA C (J82) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
VECTRA A (J89) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
VECTRA A Hatchback (J89) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
OMEGA A Estate (V87) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
CALIBRA A (C89) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
FRONTERA A Sport (U92) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
MANTA B (58_, 59_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
OMEGA A (V87) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA F (T92) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA F Hatchback (T92) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA G Saloon (T98) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA H Estate (A04) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA F Convertible (T92) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
CORSA D (S07) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
MANTA B CC (53_, 55_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ZAFIRA B Van (A05) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA F Estate (T92) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA G Estate (T98) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
SIGNUM Hatchback (Z03) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA H TwinTop (A04) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA G Coupe (T98) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA H GTC (A04) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
VECTRA C (Z02) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ZAFIRA B (A05) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA J GTC 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA G Convertible (T98) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA G Hatchback (T98) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA H (A04) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
MERIVA A MPV (X03) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
MOKKA , MOKKA X (J13) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
VECTRA C GTS (Z02) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
VECTRA C Estate (Z02) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
INSIGNIA A (G09) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA J Saloon 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
INSIGNIA A Saloon (G09) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ASTRA J (P10) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1975 - 2013
ZAZ
LANOS Hatchback 1.40 / 1.60 / 2004 - 2012
VIDA Saloon 1.40 / 1.60 / 2004 - 2012
LANOS Saloon 1.40 / 1.60 / 2004 - 2012
VIDA Hatchback 1.40 / 1.60 / 2004 - 2012

Наши партнеры