Артикул #PT-P 5017
Pilenga PT-P 5017 Ролик ремня приводного в сборе 1
Розничная цена
1 770,00 руб.

Номер ОЕМ:

PT-P 5017
Марка Модель Двигатель Год
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
SANDERO 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
DUSTER 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN (LS_) 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN Pickup (US_) 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
DOKKER 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
DUSTER Box 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LODGY 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
DOKKER Express 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN MCV II 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN II 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
SANDERO II 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
NISSAN
CUBE (Z12) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
NV200 Box Body , Estate 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
QASHQAI , QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
NV200 , EVALIA Bus 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
MICRA III (K12) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
KUBISTAR Box (X76) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
NOTE (E11, NE11) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
TIIDA Hatchback (C11) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
ALMERA II Hatchback (N16) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
ALMERA II (N16) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
JUKE (F15) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
TIIDA Saloon (SC11) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
PLATINA 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
BLUEBIRD SYLPHY II (G11) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
TERRANO (D10) 1.50 / 1.60 / 2000 - 2016
RENAULT
MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
CLIO III Box (SB_, SR_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
CLIO II (BB_, CB_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE III Grandtour (KZ0,1) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MODUS , GRAND MODUS (F,JP0_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE II Saloon (LM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE CC (EZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
TWINGO II (CN0_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
KANGOO Express (FC0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE II (BM0,1_, CM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LAGUNA III Grandtour (KT0,1) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
KANGOO BE BOP (KW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LOGAN I Estate (KS_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
THALIA II (LU1,2_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE II Estate (KM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE III Coupe (DZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LOGAN EXPRESS (US_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE I Grandtour (KA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LOGAN I (LS_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE I (BA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE I Cabriolet (EA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
SCÉNIC II (JM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
FLUENCE (L3_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
KANGOO Express (FW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
KANGOO , GRAND KANGOO (KW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
THALIA I (LB_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
KANGOO (KC0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
SCÉNIC I MPV (JA0,1_, FA0_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
CLIO III (BR0,1, CR0,1) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE I Coach (DA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
CLIO Grandtour (KR0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE I Classic (LA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LAGUNA III (BT0,1) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
GRAND SCÉNIC II (JM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LAGUNA II (BG0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
CLIO II Box (SB0,1,2_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LAGUNA Coupe (DT0,1) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
DUSTER (HS_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE II Box Body , Estate (KM_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE Scenic (JA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
SANDERO,STEPWAY II (B8_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
WIND (E4M_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LOGAN II (L8_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LOGAN II Estate (K8_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
CAPTUR (J5_, H5_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LATITUDE (L70_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
SANDERO,STEPWAY I (BS_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
MEGANE II Hatchback Van (KM0,2_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018
LAGUNA II Grandtour (KG0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1995 - 2018

Наши партнеры