Артикул #PT-P 7150
Pilenga PT-P 7150 Ролик опорный ремня ГРМ (16 кл.)
Розничная цена
660,00 руб.

Номер ОЕМ:

PT-P 7150
Марка Модель Двигатель Год
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
SANDERO 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
DUSTER 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
LOGAN (LS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
LOGAN Pickup (US_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
DUSTER Box 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
LOGAN II 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2013
LADA
LARGUS Estate 1.60 / 2012 - 2013
LARGUS Box 1.60 / 2012 - 2013
NISSAN
PRIMASTAR Bus (X83) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
PRIMERA Hatchback (P12) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
PRIMASTAR Box (X83) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
PRIMERA Traveller (WP11) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
PRIMERA Estate (WP12) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
PRIMERA (P12) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
X-TRAIL (T30) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
PRIMERA (P11) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
PRIMERA Hatchback (P11) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
KUBISTAR Box (X76) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
BLUEBIRD SYLPHY II (G11) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
BLUEBIRD SYLPHY , SYLPHY III (B17) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
TERRANO (D10) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1996 - 2013
RENAULT
MEGANE III Coupe (DZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LAGUNA I (B56_, 556_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE I Coach (DA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE I (BA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MODUS , GRAND MODUS (F,JP0_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE II Saloon (LM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
GRAND SCÉNIC II (JM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
CLIO II (BB_, CB_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE CC (EZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
KANGOO Express (FC0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE I Cabriolet (EA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE II Estate (KM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
VEL SATIS (BJ0_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
SCÉNIC I MPV (JA0,1_, FA0_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
THALIA II (LU1,2_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE I Grandtour (KA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE I Classic (LA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
KANGOO , GRAND KANGOO (KW0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LAGUNA II (BG0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
SCÉNIC II (JM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
FLUENCE (L3_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LAGUNA II Grandtour (KG0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
ESPACE I (J11_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LAGUNA III Grandtour (KT0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MASTER II Bus (JD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
KANGOO (KC0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
ESPACE IV (JK0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE II (BM0,1_, CM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
AVANTIME (DE0_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
DUSTER (HS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
ESPACE III (JE0_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
THALIA I (LB_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
CLIO Grandtour (KR0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
CLIO III (BR0,1, CR0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
TRAFIC II Platform,Chassis (EL) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE III Grandtour (KZ0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
TRAFIC II Bus (JL) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
TRAFIC II Box (FL) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
KANGOO Express (FW0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LAGUNA Coupe (DT0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MASTER II Box (FD) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LOGAN II (L8_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LOGAN I Estate (KS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
KANGOO BE BOP (KW0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
MEGANE Scenic (JA0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
SANDERO,STEPWAY II (B8_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
CLIO II Box (SB0,1,2_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
WIND (E4M_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LAGUNA III (BT0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LOGAN I (LS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
LOGAN II Estate (K8_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
KAPTUR (H5_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
SANDERO,STEPWAY I (BS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021
TWINGO II (CN0_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1984 - 2021

Наши партнеры