Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
ZX (N2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
JUMPER Bus (230P) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
ZX Break (N2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
XSARA (N1) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
JUMPER Platform,Chassis (230) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
JUMPER Box (230L) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
JUMPER Box (244) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
XSARA Coupe (N0) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
JUMPER Platform,Chassis (244) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
JUMPER Bus (244, Z_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
XSARA Break (N2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1991 - 2009
FIAT
DUCATO Bus (230_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Box (230_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (230_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Bus (250_, 290_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (250_, 290_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Bus (244_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (244_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Box (250_, 290_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Box (244_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (280_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
900 T,E Panorama (200_) 0.90 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1978 - 2018
HYUNDAI
COUPE (RD) 2.00 / 1996 - 1996
MITSUBISHI
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.40 / 1998 - 1999
OPEL
OMEGA B Estate (V94) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1994 - 2006
OMEGA B (V94) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1994 - 2006
PEUGEOT
BOXER Bus (230P) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2012
BOXER Box (230L) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2012
306 Convertible (7D, N3, N5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2012
BOXER Platform,Chassis (ZCT_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2012
BOXER Box (244) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2012
BOXER Platform,Chassis (244) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2012
BOXER Bus (244, Z_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2012
TOYOTA
PREVIA (_R3_) 2.00 / 2.40 / 2000 - 2001
VAUXHALL
OMEGA (B) Saloon (V94) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1993 - 2002
OMEGA (B) Estate (V94) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1993 - 2002

Наши партнеры