Марка Модель Двигатель Год
CHEVROLET
CRUZE (J300) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2021
CRUZE Hatchback (J305) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2021
LANOS Saloon 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2021
CRUZE Station Wagon (J308) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2021
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
NEXIA 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
LANOS (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
NEXIA Saloon 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
LANOS Saloon (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
LEMANS 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
ARANOS 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
CIELO 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1990 - 2016
FSO
LANOS Saloon 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2006
LANOS Hatchback 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2006
NISSAN
CABSTAR (F23, H41, H42) 2.50 / 1992 - 1992
OPEL
CORSA A Hatchback (S83) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT E Hatchback (T85) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT E Estate (T85) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT B Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASCONA C Hatchback (J82) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
VECTRA A Hatchback (J89) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
CORSA A TR (S83) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT E Convertible (T85) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT B 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT C Estate 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT E (T85) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT B Estate 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASCONA C (J82) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
VECTRA A (J89) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD C 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
OMEGA A Estate (V87) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD C Estate 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
OMEGA A (V87) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
SENATOR A (29_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
SENATOR B (V88) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA F Estate (T92) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
CORSA B (S93) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA F Hatchback (T92) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD C Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA F (T92) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA F Convertible (T92) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
CORSA A Box (S83) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD A Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
TIGRA (S93) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT A 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD B 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
VECTRA B Estate (J96) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT A Estate 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
OMEGA B (V94) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA F Van (T92) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
COMMODORE A Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
COMMODORE A 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD A 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA J (P10) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA J GTC 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD B Estate 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
VECTRA B (J96) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
KADETT A Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
REKORD B Coupe 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
CORSA B Box (S93) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
ASTRA J Saloon 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
INSIGNIA A Saloon (G09) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
INSIGNIA A (G09) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.60 / 1962 - 2026
RENAULT
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.80 / 1992 - 1992
UZ-DAEWOO
NEXIA Saloon 1.50 / 1.60 / 1997 - 1998
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CARLTON Mk III Saloon (V87) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Hatchback 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CAVALIER Mk II Saloon (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Estate 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
NOVA Hatchback (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CORSA Mk I (B) (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
OMEGA (B) Saloon (V94) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk II Estate (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CAVALIER Mk II Estate (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
NOVA Saloon (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CAVALIER Mk II Hatchback (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
TIGRA Mk I (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
SENATOR Mk II (B) (V88) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk II Convertible (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
NOVAVAN (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CORSAVAN Mk I (B) (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ASTRA 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
CAVALIER Mk II Convertible (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1979 - 2024
ZAZ
LANOS Hatchback 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2007
LANOS Saloon 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2007
CHANCE 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2007
LANOS PICK-UP 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2007

Наши партнеры