Артикул #SH-P 7204
Pilenga SH-P 7204 Амортизатор передний правый, газовый
Розничная цена
4 170,00 руб.

Номер ОЕМ:

SH-P 7204

Аналог:

GENERAL MOTORS 13329598 GENERAL MOTORS 13337808 GENERAL MOTORS 13412719 GENERAL MOTORS 13412721 GENERAL MOTORS 13412723 GENERAL MOTORS 13310092 GENERAL MOTORS 13310094 GENERAL MOTORS 13310100 GENERAL MOTORS 13310102 GENERAL MOTORS 13324867 GENERAL MOTORS 13324869 GENERAL MOTORS 13324871 GENERAL MOTORS 13324873 GENERAL MOTORS 13329594 GENERAL MOTORS 13329596 GENERAL MOTORS 13331987 GENERAL MOTORS 13331989 GENERAL MOTORS 13333974 GENERAL MOTORS 13333980 GENERAL MOTORS 13354010 GENERAL MOTORS 13354012 GENERAL MOTORS 13354014 GENERAL MOTORS 13354016 GENERAL MOTORS 13354017 GENERAL MOTORS 13354019 GENERAL MOTORS 13354021 GENERAL MOTORS 13354023 GENERAL MOTORS 13354026 GENERAL MOTORS 13354032 GENERAL MOTORS 13354034 GENERAL MOTORS 13402939 GENERAL MOTORS 13412592 GENERAL MOTORS 13412594 GENERAL MOTORS 13412596 GENERAL MOTORS 13412598 GENERAL MOTORS 13412600 GENERAL MOTORS 13412602 GENERAL MOTORS 13412604 GENERAL MOTORS 13412606 GENERAL MOTORS 13412608 GENERAL MOTORS 13412614 GENERAL MOTORS 13419918 GENERAL MOTORS 13473996 GENERAL MOTORS 13473998 GENERAL MOTORS 13474000 GENERAL MOTORS 13474002 GENERAL MOTORS 13474004 GENERAL MOTORS 13474008 GENERAL MOTORS 13474010 GENERAL MOTORS 13474012 GENERAL MOTORS 13474014 GENERAL MOTORS 13474016 GENERAL MOTORS 13474018 GENERAL MOTORS 13474020 GENERAL MOTORS 13474028 GENERAL MOTORS 13412717 OPEL 0344478 OPEL 0344484 OPEL 0344486 OPEL 0344487 OPEL 0344489 OPEL 0344491 OPEL 0344494 OPEL 0344594 OPEL 0344596 OPEL 0344602 OPEL 0344621 OPEL 0344623 OPEL 0344626 OPEL 0344630 OPEL 0344631 OPEL 0344633 OPEL 0344698 OPEL 0344700 OPEL 0344711 OPEL 0344717 OPEL 0344719 OPEL 0344934 OPEL 0344936 OPEL 0344938 OPEL 0344945 OPEL 0344947 OPEL 0344949 OPEL 0344964 OPEL 0344992 OPEL 0344994 OPEL 0345000 OPEL 0345008 OPEL 0345118 OPEL 0345120 OPEL 0345122 OPEL 0345127 OPEL 0345129 OPEL 0345133 OPEL 0345135 OPEL 0345137 OPEL 0345142 OPEL 0345147 OPEL 0345153 OPEL 0345159
Марка Модель Двигатель Год
CHEVROLET
ORLANDO (J309) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
CRUZE (J300) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
CRUZE Hatchback (J305) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
VOLT 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
CRUZE Station Wagon (J308) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
NEXIA 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
LANOS (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
NEXIA Saloon 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
LANOS Saloon (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
FORD
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.80 / 2002 - 2005
TOURNEO CONNECT 1.80 / 2002 - 2005
OPEL
KADETT E Hatchback (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT E Estate (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT E Convertible (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT E (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT E Box (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
KADETT E Combo (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
ASTRA J GTC 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
ASTRA J (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
ASTRA H Box (L70) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
AMPERA (R12) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
ASTRA J Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2028
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ZAFIRA Mk III (P12) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024

Наши партнеры