Артикул #SH-P 7205
Pilenga SH-P 7205 Амортизатор передний левый, газовый
Розничная цена
4 260,00 руб.

Номер ОЕМ:

SH-P 7205

Аналог:

GENERAL MOTORS 13329593 GENERAL MOTORS 13329595 GENERAL MOTORS 13329597 GENERAL MOTORS 13331986 GENERAL MOTORS 13331988 GENERAL MOTORS 13337807 GENERAL MOTORS 13412718 GENERAL MOTORS 13412720 GENERAL MOTORS 13412722 GENERAL MOTORS 13354011 GENERAL MOTORS 13354015 GENERAL MOTORS 13354025 GENERAL MOTORS 13354031 GENERAL MOTORS 13412591 GENERAL MOTORS 13310091 GENERAL MOTORS 13310093 GENERAL MOTORS 13310099 GENERAL MOTORS 13310101 GENERAL MOTORS 13324868 GENERAL MOTORS 13324870 GENERAL MOTORS 13324872 GENERAL MOTORS 13324874 GENERAL MOTORS 13333973 GENERAL MOTORS 13333979 GENERAL MOTORS 13354009 GENERAL MOTORS 13354013 GENERAL MOTORS 13354018 GENERAL MOTORS 13354020 GENERAL MOTORS 13354022 GENERAL MOTORS 13354024 GENERAL MOTORS 13354033 GENERAL MOTORS 13402938 GENERAL MOTORS 13412593 GENERAL MOTORS 13412595 GENERAL MOTORS 13412597 GENERAL MOTORS 13412599 GENERAL MOTORS 13412601 GENERAL MOTORS 13412603 GENERAL MOTORS 13412605 GENERAL MOTORS 13412607 GENERAL MOTORS 13412613 GENERAL MOTORS 13419917 GENERAL MOTORS 13473997 GENERAL MOTORS 13473999 GENERAL MOTORS 13474001 GENERAL MOTORS 13474003 GENERAL MOTORS 13474007 GENERAL MOTORS 13474009 GENERAL MOTORS 13474011 GENERAL MOTORS 13474013 GENERAL MOTORS 13474015 GENERAL MOTORS 13474017 GENERAL MOTORS 13474019 GENERAL MOTORS 13474027 GENERAL MOTORS 13412716 OPEL 0344477 OPEL 0344483 OPEL 0344485 OPEL 0344488 OPEL 0344490 OPEL 0344493 OPEL 0344495 OPEL 0344593 OPEL 0344595 OPEL 0344601 OPEL 0344620 OPEL 0344622 OPEL 0344624 OPEL 0344629 OPEL 0344632 OPEL 0344634 OPEL 0344699 OPEL 0344701 OPEL 0344702 OPEL 0344716 OPEL 0344718 OPEL 0344933 OPEL 0344935 OPEL 0344937 OPEL 0344939 OPEL 0344946 OPEL 0344948 OPEL 0344988 OPEL 0344991 OPEL 0344993 OPEL 0345007 OPEL 0345119 OPEL 0345121 OPEL 0345126 OPEL 0345128 OPEL 0345132 OPEL 0345134 OPEL 0345136 OPEL 0345140 OPEL 0345146 OPEL 0345152 OPEL 0345158 OPEL 0345999
Марка Модель Двигатель Год
CHEVROLET
ORLANDO (J309) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
CRUZE (J300) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
CRUZE Hatchback (J305) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
VOLT 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
CRUZE Station Wagon (J308) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2009 - 2021
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
NEXIA 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
LANOS (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
NEXIA Saloon 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
LANOS Saloon (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1999
OPEL
KADETT E Hatchback (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT E Estate (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT E Convertible (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT E (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT E Box (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
KADETT E Combo (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
ASTRA J GTC 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
ASTRA J (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
ASTRA H Box (L70) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
AMPERA (R12) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
ASTRA J Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1979 - 2029
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ZAFIRA Mk III (P12) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2005 - 2024

Наши партнеры