Марка Модель Двигатель Год
AUDI
A3 (8L1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2019
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2019
A1 (8X1, 8XK) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2019
TT Roadster (8N9) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2019
A2 (8Z0) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2019
TT (8N3) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2019
A3 (8P1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2019
PEUGEOT
306 (7B, N3, N5) 1.10 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2010
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.10 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2010
306 Convertible (7D, N3, N5) 1.10 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2010
306 Break (7E, N3, N5) 1.10 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1993 - 2010
SEAT
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
TOLEDO II (1M2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
LEON (1M1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
IBIZA III (6L1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
CORDOBA (6L2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
TOLEDO IV (KG3) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1998 - 2023
SKODA
ROOMSTER (5J) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
OCTAVIA I (1U2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
FABIA II Combi (545) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
FABIA I (6Y2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
ROOMSTER Praktik (5J) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
FABIA I Combi (6Y5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
FABIA I Saloon (6Y3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
FABIA II (542) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
FABIA III Estate (NJ5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
RAPID (NH3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
FABIA III (NJ3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
RAPID Spaceback (NH1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1983 - 2026
VW
GOLF IV (1J1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
GOLF IV Variant (1J5) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
BORA Variant (1J6) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
BORA (1J2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
POLO (9N_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
POLO Saloon (602, 604, 612, 614) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
GOL III 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
POLO (6R1, 6C1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
POLO Saloon (9A4, 9A2, 9N2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
FOX (5Z1, 5Z3) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
GOLF V (1K1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
GOL II 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
GOLF IV Van (1J1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1994 - 2027

Наши партнеры