Артикул #TS-P 3729
Pilenga TS-P 3729 Опора шаровая рычага подвески
Розничная цена
750,00 руб.

Номер ОЕМ:

TS-P 3729
Марка Модель Двигатель Год
CHEVROLET
ASTRA Hatchback 1.80 / 2.00 / 1998 - 2003
ASTRA Saloon 1.80 / 2.00 / 1998 - 2003
ZAFIRA (F75) 1.80 / 2.00 / 1998 - 2003
KIA
SPORTAGE (JE_, KM_) 2.00 / 2004 - 2004
OPEL
VECTRA A Hatchback (J89) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
VECTRA A (J89) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
REKORD C 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
CALIBRA A (C89) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F Estate (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F Hatchback (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
VECTRA B Estate (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
OMEGA B Estate (V94) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
VECTRA B (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
VECTRA B Hatchback (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F Convertible (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G Saloon (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ZAFIRA A MPV (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G Coupe (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA H Estate (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G Estate (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G Hatchback (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA H GTC (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
MERIVA B MPV (S10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA H Box (L70) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G Box (F70) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
OMEGA B (V94) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F Van (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ZAFIRA B Van (A05) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G Convertible (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA H (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ZAFIRA B (A05) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA H TwinTop (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA J Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
OMEGA A (V87) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA H Saloon (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G CLASSIC (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
MERIVA A MPV (X03) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2024
SAAB
9-5 (YS3G) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 3.00 / 1997 - 2018
9-5 (YS3E) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 3.00 / 1997 - 2018
9-5 Estate (YS3E) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 3.00 / 1997 - 2018
9-3 Convertible (YS3F) 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 3.00 / 1997 - 2018
VAUXHALL
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
OMEGA (B) Saloon (V94) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
VECTRA (B) Saloon (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
OMEGA (B) Estate (V94) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
VECTRA (B) Estate (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021
ZAFIRA Mk III (P12) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 3.00 / 3.20 / 1984 - 2021

Наши партнеры