Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
BRERA (939_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2005 - 2013
159 (939_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2005 - 2013
159 Sportwagon (939_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2005 - 2013
SPIDER (939_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2005 - 2013
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) Saloon 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 3.20 / 2005 - 2013
BMW
3 Touring (E30) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
5 (E34) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
3 (E30) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
3 Convertible (E30) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
3 Coupe (E36) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
3 (E36) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
5 Touring (E34) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
3 Convertible (E36) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
7 (E32) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
3 Touring (E36) 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1982 - 1995
FORD USA
FOCUS 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Coupe 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Hatchback 2.00 / 1999 - 2008
FORD
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
GRAND C-MAX (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS III Saloon / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS III / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS III Turnier / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
C-MAX (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS II (DA_, HCP, DP) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS C-MAX / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
KUGA I / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS II Convertible / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
KUGA II (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
C-MAX II Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
TOURNEO CONNECT , GRAND TOURNEO CONNECT Kombi / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
TRANSIT CONNECT Estate / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
KUGA II Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS III Box Body , Hatchback / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
GRAND C-MAX Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS IV / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS IV Turnier / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
FOCUS III Box Body , Estate / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
B-MAX (JK) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2043
MAZDA (CHANGAN)
3 Saloon 1.60 / 2011 - 2011
MAZDA
3 (BL) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
3 Saloon (BL) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
5 (CR19) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
3 (BK) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
3 Saloon (BK) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
3 (BM, BN) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
3 Saloon (BM, BN) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
5 (CW) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1999 - 2019
VOLVO
C30 (533) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2037
V50 (545) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2037
V40 Hatchback (525, 526) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2037

Наши партнеры