Артикул #CB-P 5034
Pilenga CB-P 5034 Верхняя опора стойки амортизатора правая без подшипника
Розничная цена
2 940,00 руб.

Номер ОЕМ:

CB-P 5034
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
JUMPER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Platform,Chassis (230) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Bus 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Platform,Chassis 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Box 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
FIAT
DUCATO Box (250_, 290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Bus (230_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Box (230_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Platform,Chassis (230_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Platform,Chassis (250_, 290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Bus (250_, 290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Bus (244_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Platform,Chassis (244_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Box (244_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
DUCATO Box (280_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2023
PEUGEOT
BOXER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Box 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Platform,Chassis 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Platform,Chassis (ZCT_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Bus 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020
BOXER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2020

Наши партнеры