Артикул #CB-P 6001
Pilenga CB-P 6001 Сайлент-блок со втулкой
Розничная цена
405,00 руб.

Номер ОЕМ:

CB-P 6001
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
JUMPER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Platform,Chassis (230) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Box 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Platform,Chassis 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
JUMPER Bus 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
DODGE
RAM 4000 Platform,Chassis (DH, DR, D1, DC, DM) 5.70 / 2005 - 2005
FIAT
DUCATO Bus (230_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Panorama (290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Panorama (280_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Box (230_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (230_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Box (290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Box (280_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Bus (244_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
TALENTO Box (290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (244_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (280_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Box (244_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Bus (250_, 290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
TALENTO Bus (290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Box (250_, 290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
TALENTO Platform,Chassis (290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
DUCATO Platform,Chassis (250_, 290_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1982 - 2018
OPEL
VECTRA A (J89) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
VECTRA A Hatchback (J89) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
CALIBRA A (C89) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
ASTRA F Estate (T92) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
ASTRA F Hatchback (T92) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
ASTRA G Coupe (T98) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
INSIGNIA A (G09) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
CORSA D (S07) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
INSIGNIA A Saloon (G09) 1.20 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 1988 - 2019
PEUGEOT
BOXER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Box 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Platform,Chassis 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Platform,Chassis (ZCT_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Bus 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
BOXER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2014
SAAB
9-5 (YS3G) 2.00 / 2.80 / 2010 - 2017

Наши партнеры