Артикул #TS-P 2106
Pilenga TS-P 2106 Стойка стабилизатора переднего
Розничная цена
405,00 руб.

Номер ОЕМ:

TS-P 2106
Марка Модель Двигатель Год
BEDFORD
ASTRA VAN Box Body , Estate 1.30 / 1.60 / 1.70 / 1984 - 1987
ASTRAMAX Box 1.30 / 1.60 / 1.70 / 1984 - 1987
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2000
NEXIA 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2000
LANOS (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2000
ARANOS 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2000
NEXIA Saloon 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2000
LANOS Saloon (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2000
RACER Hatchback 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2000
MERCEDES-BENZ
SL (R129) 2.80 / 3.20 / 1989 - 1990
OPEL
KADETT E Hatchback (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT E Estate (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
ASCONA C Hatchback (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT E Convertible (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT E (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
ASCONA C (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA A Hatchback (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA A (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT C 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
REKORD C 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
COMMODORE C (14_, 19_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
MANTA B CC (53_, 55_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
CALIBRA A (C89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
COMMODORE C Estate (61) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
ASTRA F Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
ASTRA F Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA B Estate (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA B (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA B Hatchback (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT C Coupe 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
ASTRA F (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
ASTRA F Convertible (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT E Box (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
COMBO (71_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
MANTA B (58_, 59_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
MERIVA A MPV (X03) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT E Combo (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA C Estate (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
ASTRA F Van (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
COMBO Box Body , Estate 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA C (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
CORSA C (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
TIGRA TwinTop (X04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
CORSA D Van (S07) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
VECTRA C GTS (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
CORSA C Box (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
MERIVA B MPV (S10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
COMBO Tour 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
SIGNUM Hatchback (Z03) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
KADETT Hatchback 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 1966 - 2014
SAAB
9-5 (YS3G) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
900 II Convertible 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
900 II 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
9-5 (YS3E) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
9-3 Cabriolet (YS3D) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
9-5 Estate (YS3E) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
9-3 (YS3D) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
9-3 Convertible (YS3F) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
9-3 (YS3F) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1993 - 2017
SMART
FORTWO Coupe (451) / 0.80 / 1.00 / 2007 - 2014
FORTWO Cabrio (451) / 0.80 / 1.00 / 2007 - 2014
TALBOT
SIMCA 1000 1.10 / 1961 - 1961
VAUXHALL
ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
ASTRA Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
ASTRA Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
ASTRA Mk II Estate (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
ASTRA Mk II Convertible (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
CAVALIER CC 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
ASTRAMAX (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
CAVALIER Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1997
VW
TRANSPORTER III Box 1.90 / 1979 - 1979
TRANSPORTER III Platform,Chassis 1.90 / 1979 - 1979

Наши партнеры