Артикул #TS-P 2464
Pilenga TS-P 2464 Стойка стабилизатора переднего
Розничная цена
375,00 руб.

Номер ОЕМ:

TS-P 2464
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
GIULIETTA (940_) 1.40 / 2.00 / 2010 - 2012
AUDI
A5 (8T3) 2.00 / 2.70 / 3.00 / 4.20 / 2002 - 2013
A8 (4E2, 4E8) 2.00 / 2.70 / 3.00 / 4.20 / 2002 - 2013
A4 Allroad (8KH, B8) 2.00 / 2.70 / 3.00 / 4.20 / 2002 - 2013
A6 Allroad (4FH, C6) 2.00 / 2.70 / 3.00 / 4.20 / 2002 - 2013
A5 Sportback (8TA) 2.00 / 2.70 / 3.00 / 4.20 / 2002 - 2013
BMW
X6 (E71, E72) 2.00 / 3.00 / 4.40 / 2006 - 2022
5 (F10) 2.00 / 3.00 / 4.40 / 2006 - 2022
6 Convertible (F12) 2.00 / 3.00 / 4.40 / 2006 - 2022
5 Touring (F11) 2.00 / 3.00 / 4.40 / 2006 - 2022
7 (F01, F02, F03, F04) 2.00 / 3.00 / 4.40 / 2006 - 2022
X3 (F25) 2.00 / 3.00 / 4.40 / 2006 - 2022
X5 (E70) 2.00 / 3.00 / 4.40 / 2006 - 2022
CITROËN
JUMPER Box 1.40 / 2.20 / 3.00 / 2006 - 2009
JUMPER Platform,Chassis 1.40 / 2.20 / 3.00 / 2006 - 2009
DS3 1.40 / 2.20 / 3.00 / 2006 - 2009
JUMPER Bus 1.40 / 2.20 / 3.00 / 2006 - 2009
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN Pickup (US_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
SANDERO 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN (LS_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN EXPRESS (FS_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
DOKKER 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
SANDERO II 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN II 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LOGAN MCV II 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
LODGY 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
DOKKER Express 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2022
DAIHATSU
SIRION (M3_) 1.30 / 2005 - 2006
DAIMLER
DAIMLER XJ (X30_) 4.00 / 1994 - 1994
DODGE
NITRO 4.00 / 2006 - 2006
FIAT
QUBO (225_) 1.30 / 1.40 / 1.90 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2009
FIORINO Box Body , Estate (225_) 1.30 / 1.40 / 1.90 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2009
DOBLO MPV (119_, 223_) 1.30 / 1.40 / 1.90 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2009
DOBLO Cargo (223_) 1.30 / 1.40 / 1.90 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2009
DUCATO Box (250_, 290_) 1.30 / 1.40 / 1.90 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2009
DUCATO Bus (250_, 290_) 1.30 / 1.40 / 1.90 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2009
DUCATO Platform,Chassis (250_, 290_) 1.30 / 1.40 / 1.90 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2009
FORD
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.20 / 3.00 / 2001 - 2011
TRANSIT Box (FA_ _) 2.20 / 3.00 / 2001 - 2011
TRANSIT Platform,Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.20 / 3.00 / 2001 - 2011
TRANSIT TOURNEO 2.20 / 3.00 / 2001 - 2011
MAVERICK 2.20 / 3.00 / 2001 - 2011
HONDA
ACCORD III (CA) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
ACCORD III Aerodeck (CA) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CIVIC IV Saloon (ED) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
PRELUDE III (BA) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CRX II (ED, EE) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CIVIC V Coupe (EJ) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CR-V III (RE_) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
CRX III (EH, EG) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 1985 - 2007
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH) 1.10 / 1.20 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 2001 - 2009
i10 (PA) 1.10 / 1.20 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 2001 - 2009
H-1 Travel (TQ) 1.10 / 1.20 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 2001 - 2009
MATRIX (FC) 1.10 / 1.20 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 2001 - 2009
IVECO
DAILY IV Platform,Chassis 2.30 / 3.00 / 1998 - 2035
DAILY IV Box Body , Estate 2.30 / 3.00 / 1998 - 2035
DAILY IV Dumptruck 2.30 / 3.00 / 1998 - 2035
DAILY III Platform,Chassis 2.30 / 3.00 / 1998 - 2035
DAILY IV Bus 2.30 / 3.00 / 1998 - 2035
JAGUAR
XK 8 Convertible (X100) 4.00 / 4.20 / 1996 - 1997
XK 8 Coupe (X100) 4.00 / 4.20 / 1996 - 1997
JEEP
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.10 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.10 / 3.70 / 4.00 / 4.70 / 6.10 / 1983 - 2006
CHEROKEE (XJ) 2.10 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.10 / 3.70 / 4.00 / 4.70 / 6.10 / 1983 - 2006
CHEROKEE (KJ) 2.10 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.10 / 3.70 / 4.00 / 4.70 / 6.10 / 1983 - 2006
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 2.10 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.10 / 3.70 / 4.00 / 4.70 / 6.10 / 1983 - 2006
KIA
CARENS III MPV (UN) 1.60 / 2.00 / 2002 - 2011
SOUL (AM) 1.60 / 2.00 / 2002 - 2011
CARENS II MPV (FJ) 1.60 / 2.00 / 2002 - 2011
LADA
LARGUS Estate 1.60 / 2012 - 2013
LARGUS Box 1.60 / 2012 - 2013
LAND ROVER
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.00 / 2.20 / 2011 - 2014
LEXUS
GS (_S16_) 4.00 / 1997 - 1997
MAZDA
323 II Hatchback (BD) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
323 III Hatchback (BF) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
323 III (BF) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
323 II (BD) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
323 III Station Wagon (BW) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
323 C IV (BG) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
323 F IV (BG) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
6 Hatchback (GH) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
323 S IV (BG) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
6 Estate (GH) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
6 Saloon (GH) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
2 (DE_, DH_3) 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.20 / 2.50 / 1980 - 2012
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221) 2.10 / 3.00 / 3.50 / 4.70 / 5.40 / 5.50 / 6.00 / 2001 - 2014
S-CLASS Coupe (C216) 2.10 / 3.00 / 3.50 / 4.70 / 5.40 / 5.50 / 6.00 / 2001 - 2014
CLK (C209) 2.10 / 3.00 / 3.50 / 4.70 / 5.40 / 5.50 / 6.00 / 2001 - 2014
C-CLASS T-Model (S203) 2.10 / 3.00 / 3.50 / 4.70 / 5.40 / 5.50 / 6.00 / 2001 - 2014
MINI
MINI COUNTRYMAN (R60) 1.60 / 2.00 / 2010 - 2014
MITSUBISHI
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
SPACE STAR MPV (DG_A) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
OUTLANDER I (CU_W) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
COLT IV (CA_A) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
COLT V (CJ_, CP_) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1991 - 2005
NISSAN
NV400 Box (X62, X62B) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.30 / 2003 - 2013
KUBISTAR Box (X76) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.30 / 2003 - 2013
NV400 Bus (X62, X62B) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.30 / 2003 - 2013
X-TRAIL (T31) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.30 / 2003 - 2013
NV400 Platform,Chassis (X62, X62B) 1.20 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.30 / 2003 - 2013
OPEL
ANTARA (L07) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
ASTRA J GTC 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
ASTRA J (P10) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
MOVANO B Box (X62) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
INSIGNIA A Saloon (G09) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 3.00 / 2006 - 2019
PEUGEOT
208 (CA_, CC_) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 2005 - 2020
BOXER Platform,Chassis 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 2005 - 2020
BOXER Bus 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 2005 - 2020
EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 2005 - 2020
BOXER Box 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 2005 - 2020
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 2005 - 2020
EXPERT Platform,Chassis 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 2005 - 2020
RENAULT
CLIO I (B,C57_, 5,357_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
CLIO II (BB_, CB_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
MASTER III Bus (JV) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
CLIO I Box (S57_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
TWINGO II (CN0_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
KANGOO Express (FC0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
SCÉNIC III (JZ0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
KANGOO (KC0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
SANDERO,STEPWAY I (BS_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LOGAN I Estate (KS_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LOGAN EXPRESS (US_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LOGAN I (LS_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LAGUNA Coupe (DT0,1) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
MEGANE III Grandtour (KZ0,1) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
MASTER III Box (FV) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
MASTER III Platform,Chassis (EV, HV, UV) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
MEGANE III Coupe (DZ0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
THALIA I (LB_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
CLIO II Box (SB0,1,2_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LAGUNA III Grandtour (KT0,1) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
TWIZY (MAM_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
THALIA II (LU1,2_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
THALIA III (L8_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
SANDERO,STEPWAY II (B8_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LOGAN II (L8_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LOGAN II Estate (K8_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LAGUNA III (BT0,1) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
LODGY (JS_) / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 3.00 / 3.50 / 1990 - 2023
SEAT
INCA (6K9) 1.40 / 1.60 / 1995 - 1996
SMART
FORTWO Coupe (451) / 2007 - 2007
FORTWO Cabrio (451) / 2007 - 2007
SSANGYONG
KORANDO Cabrio (KJ) 2.30 / 3.20 / 1996 - 2002
REXTON (GAB_) 2.30 / 3.20 / 1996 - 2002
KORANDO (KJ) 2.30 / 3.20 / 1996 - 2002
SUBARU
FORESTER (SG_) 1.00 / 2.00 / 2.50 / 2002 - 2007
LEGACY IV Estate (BP) 1.00 / 2.00 / 2.50 / 2002 - 2007
JUSTY IV 1.00 / 2.00 / 2.50 / 2002 - 2007
SUZUKI
SX4 (EY, GY) 1.00 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2006 - 2011
ALTO (GF) 1.00 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2006 - 2011
SX4 Saloon (GY) 1.00 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2006 - 2011
TOYOTA
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1.00 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 3.00 / 4.20 / 4.70 / 1998 - 2010
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 1.00 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 3.00 / 4.20 / 4.70 / 1998 - 2010
AURIS (_E15_) 1.00 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 3.00 / 4.20 / 4.70 / 1998 - 2010
IQ (_J1_) 1.00 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.50 / 3.00 / 4.20 / 4.70 / 1998 - 2010
VW
LUPO (6X1, 6E1) 1.40 / 1.80 / 3.60 / 1997 - 2002
POLO Variant (6V5) 1.40 / 1.80 / 3.60 / 1997 - 2002
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 1.40 / 1.80 / 3.60 / 1997 - 2002

Наши партнеры