Марка Модель Двигатель Год
FORD AUSTRALIA
FOCUS Saloon (LW) 1.60 / 2011 - 2011
FOCUS Hatchback (LW) 1.60 / 2011 - 2011
FORD USA
FOCUS 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Coupe 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Hatchback 2.00 / 1999 - 2008
FORD
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
GRAND C-MAX (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
S-MAX (WA6) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS III Saloon / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS III / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS III Turnier / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
C-MAX (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS II (DA_, HCP, DP) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS C-MAX / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
KUGA I / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS II Convertible / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
TRANSIT CONNECT Box / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
KUGA II (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
C-MAX II Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
TOURNEO CONNECT , GRAND TOURNEO CONNECT Kombi / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
TRANSIT CONNECT Estate / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
KUGA II Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS III Box Body , Hatchback / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
GRAND C-MAX Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS IV / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS IV Turnier / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
FOCUS III Box Body , Estate / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2003 - 2050
LEXUS
GS (_S19_) 3.00 / 2005 - 2005
NISSAN
PATROL III,1 Hardtop (K160) 2.80 / 3.20 / 1979 - 1982
PATROL III,1 Station Wagon (W160) 2.80 / 3.20 / 1979 - 1982
VOLVO
S40 I (644) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
V40 Estate (645) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
C70 II Convertible (542) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
S40 II (544) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
C30 (533) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
V50 (545) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
V40 Hatchback (525, 526) / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037

Наши партнеры