Марка Модель Двигатель Год
BUICK (SGM)
REGAL II 1.60 / 2.00 / 2.40 / 3.00 / 2008 - 2015
LACROSSE 1.60 / 2.00 / 2.40 / 3.00 / 2008 - 2015
CHEVROLET (SGM)
CRUZE Saloon 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2013 - 2019
CRUZE Hatchback 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2013 - 2019
CHEVROLET
ORLANDO (J309) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
CRUZE (J300) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
CRUZE Hatchback (J305) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
VOLT 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
NUBIRA Saloon 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
MALIBU (V300) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
CRUZE Station Wagon (J308) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
MALIBU 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 2005 - 2029
OPEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA H GTC (A04) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA H Estate (A04) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
INSIGNIA A (G09) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA J GTC 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA J (P10) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
INSIGNIA A Saloon (G09) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA H Box (L70) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
AMPERA (R12) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ZAFIRA B (A05) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA J Saloon 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA H (A04) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA K (B16) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2004 - 2036
SAAB
9-5 (YS3G) 1.60 / 2.00 / 2.80 / 2010 - 2020
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
AMPERA (R12) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
ZAFIRA Mk III (P12) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035
INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.80 / 2005 - 2035

Наши партнеры