Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
DS3 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C3 I (FC_, FN_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C3 II (SC_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C2 (JM_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
DS3 Convertible 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C3 Pluriel (HB_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C3 Picasso 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C-ELYSEE 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C2 ENTERPRISE (JG_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C4 CACTUS 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
C3 III (SX) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
JUMPY Box 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2002 - 2028
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
LOGAN Pickup (US_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
SANDERO 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
LOGAN (LS_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
LOGAN EXPRESS (FS_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
DUSTER 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
SANDERO II 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
LOGAN II 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
LOGAN MCV II 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
DUSTER Box 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2004 - 2030
DS
DS 3 1.20 / 1.60 / 2015 - 2025
DS 3 Convertible 1.20 / 1.60 / 2015 - 2025
HYUNDAI
MATRIX (FC) 1.60 / 2001 - 2002
LADA
LARGUS Estate 1.60 / 2012 - 2014
LANCIA
YPSILON (843_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 2003 - 2011
MAHINDRA RENAULT
LOGAN 1.50 / 1.60 / 2007 - 2008
MITSUBISHI
L 300 , DELICA II Bus (LO3_P,G, L0_2P) 2.00 / 1980 - 1980
NISSAN
BLUEBIRD (910) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
BLUEBIRD (U11) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
LAUREL (HLC230) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
LAUREL (JC31) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
SILVIA (S12) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
BLUEBIRD Traveller (W910) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
BLUEBIRD Saloon (910) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
MICRA IV (K13) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
VANETTE Bus (C22) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
DATSUN 160 J (710, A10) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
KUBISTAR Box (X76) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
PLATINA 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
VANETTE Bus (KC120) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
VANETTE Box (C22) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
DATSUN 180 B (PL810) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
VANETTE Box (C120) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
NP200 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
NOTE (E12) 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
VERSA II 1.00 / 1.20 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.80 / 1973 - 2026
PEUGEOT (DF-PSA)
301 1.60 / 2013 - 2013
302 1.60 / 2013 - 2013
PEUGEOT
1007 (KM_) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
208 (CA_, CC_) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
206 Saloon 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
0 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
1 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
208 Box (CR_) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
2 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
3 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
4 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
5 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
6 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2005 - 2040
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
TWINGO I (C06_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
THALIA I (LB_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
KANGOO Express (FC0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
KANGOO (KC0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
KANGOO BE BOP (KW0,1_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
THALIA II (LU1,2_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
SANDERO,STEPWAY I (BS_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
LOGAN I Estate (KS_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
LOGAN EXPRESS (US_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
LOGAN I (LS_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
CLIO IV Grandtour (KH_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
CLIO I (B,C57_, 5,357_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
LOGAN II (L8_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
CLIO III (BR0,1, CR0,1) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
CLIO II Box (SB0,1,2_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
CLIO IV (BH_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
CLIO IV Box / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
SANDERO,STEPWAY II (B8_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
DUSTER (HS_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
THALIA III (L8_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
LOGAN II Estate (K8_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
0 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
KAPTUR (H5_) / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.90 / 2.00 / 3.00 / 1972 - 2033
SEAT
CORDOBA (6L2) 2.00 / 2002 - 2002

Наши партнеры