Артикул #BS-P 8692
Pilenga BS-P 8692 Колодки тормозные задние барабанные
Розничная цена
1 830,00 руб.

Номер ОЕМ:

BS-P 8692
Марка Модель Двигатель Год
AUDI
80 (81, 85, B2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
80 (8C2, B4) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
100 (43, C2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
100 (44, 44Q, C3) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
COUPE (81, 85) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
100 Avant (43, C2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
80 Avant (8C5, B4) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
80 (80, 82, B1) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
100 Avant (4A5, C4) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
CABRIOLET (8G7, B4) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
100 (4A2, C4) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
90 (81, 85, B2) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
A2 (8Z0) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1972 - 2006
CHERY
COWIN 1.30 / 1.50 / 2003 - 2010
COWIN 2 1.30 / 1.50 / 2003 - 2010
GEELY
MR Hatchback 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1999 - 2008
MEIRI 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1999 - 2008
MR Sedan 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.50 / 1999 - 2008
SEAT
TOLEDO I (1L) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
IBIZA II (6K1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
CORDOBA Vario (6K5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
AROSA (6H) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
TOLEDO II (1M2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
INCA (6K9) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
IBIZA III (6L1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
CORDOBA (6L2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
Mii (KF1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
TOLEDO III (5P2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
LEON (1M1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2035
SKODA
FAVORIT (781) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FELICIA I Estate (6U5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FELICIA I (6U1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FELICIA II (6U1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FAVORIT Forman (785) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FELICIA II Estate (6U5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA II Combi (545) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FAVORIT Pickup (787) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA I (6Y2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA I Combi (6Y5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA I Saloon (6Y3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
OCTAVIA I (1U2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
CITIGO 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA I Praktik (6Y5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA II (542) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
ROOMSTER Praktik (5J) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA III Estate (NJ5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
RAPID (NH3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
FABIA III (NJ3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
RAPID Spaceback (NH1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
ROOMSTER (5J) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 1988 - 2026
VW
GOLF II (19E, 1G1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
PASSAT (3A2, 35I) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
JETTA II (19E, 1G2, 165) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
PASSAT (32B) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
PASSAT (32) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
SANTANA (32B) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF III Variant (1H5) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF III (1H1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
PASSAT Variant (33B) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
VENTO (1H2) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF III Cabriolet (1E7) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
PASSAT Saloon (32B) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO (6N1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
PASSAT Variant (33) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
CADDY II Box (9K9A) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF IV (1J1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF IV Variant (1J5) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO CLASSIC (6V2) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
UP (121, 122, BL1, BL2) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO Variant (6V5) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO (6N2) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
LUPO (6X1, 6E1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF IV Cabriolet (1E7) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
CADDY II Estate (9K9B) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO Van Box Body , Hatchback (6N1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO (9N_) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO Box (86CF) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO Saloon (602, 604, 612, 614) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
CADDY II Pickup (9U7) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
FOX (5Z1, 5Z3) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO (6R1, 6C1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO Saloon (9A4, 9A2, 9N2) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO Van (6R) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
SAVEIRO I / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF VI Convertible (517) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
POLO Saloon (9N4) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036
GOLF III Van (1H1) / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.80 / 2.90 / 3.20 / 1973 - 2036

Наши партнеры