Артикул #BS-P 8831
Pilenga BS-P 8831 Колодки тормозные барабанные задние (180мм) со скобами ручника
Розничная цена
1 380,00 руб.

Номер ОЕМ:

BS-P 8831
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
EVASION MPV (22, U6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1994 - 2003
JUMPY (U6U) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1994 - 2003
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1994 - 2003
JUMPY Platform,Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1994 - 2003
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2007 - 2012
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2007 - 2012
LOGAN Pickup (US_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2007 - 2012
SANDERO 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2007 - 2012
FIAT
ULYSSE (220_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 3.00 / 1994 - 2006
SCUDO Combinato (220_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 3.00 / 1994 - 2006
ULYSSE (179_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 3.00 / 1994 - 2006
SCUDO Box (220_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 3.00 / 1994 - 2006
LANCIA
ZETA (22_) 2.00 / 2.10 / 1995 - 1999
MITSUBISHI
COLT III (C5_A) 1.80 / 1986 - 1986
PEUGEOT
806 (221) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1989 - 2003
EXPERT (224_) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1989 - 2003
EXPERT Box (222) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1989 - 2003
EXPERT Platform,Chassis (223) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1989 - 2003
605 (6B) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 1989 - 2003
RENAULT
11 (B,C37_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 II Chamade (L53_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
SUPER 5 (B,C40_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
9 (L42_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
21 (B48_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
21 Estate (K48_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 I Chamade (L53_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
21 Saloon (L48_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
5 (122_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 II (B,C53_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
CLIO I (B,C57_, 5,357_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 I (B,C53_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
TRAFIC Bus (TXW) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
RAPID Box (F40_, G40_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 I Box (S53_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
TWINGO I (C06_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
CLIO II (BB_, CB_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
CLIO I Box (S57_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
TWINGO I Box (S06_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 II Box (S53_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
21 Box (S48_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
SUPER 5 Box (S40_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
19 I Cabriolet (D53_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
11 Box (S37_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
CLIO II Box (SB0,1,2_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
LOGAN I Estate (KS_) 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 1972 - 2014
SUBARU
REX II 0.70 / 1981 - 1981

Наши партнеры