Марка Модель Двигатель Год
FORD
C-MAX (DM2) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2021
FOCUS C-MAX 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2021
FOCUS II Convertible 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2021
HYUNDAI (BEIJING)
YUE DONG 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2008 - 2010
i30 Hatchback 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2008 - 2010
HYUNDAI
ix20 (JC) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
i30 (GD) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
GRANDEUR (TG) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
ELANTRA Saloon (HD) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
i30 Estate (FD) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
COUPE (GK) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
TUCSON (JM) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
SONATA V (NF) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
GRANDEUR (HG) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
i30 (FD) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
ix35 (LM, EL, ELH) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
i30 Estate (GD) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
CRETA 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
KONA (OS) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
GENESIS (DH) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
i30 Coupe 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
ACCENT IV Saloon (RB) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
ELANTRA Estate 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
ELANTRA Saloon (MD, UD) 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 2001 - 2021
KIA (DYK)
FORTE 1.60 / 2.00 / 2009 - 2010
KIA
CEE'D Hatchback (ED) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
PRO CEE'D (ED) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CARENS II MPV (FJ) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CARENS I (FC) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CERATO Hatchback (LD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CARENS III MPV (UN) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CEE'D SW (ED) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
SPORTAGE (JE_, KM_) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
MAGENTIS (GD, MS) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
RIO III (UB) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
OPIRUS (GH) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CERATO Saloon (LD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
MAGENTIS (MG) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
SORENTO II (XM) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
SOUL (AM) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CEE'D (JD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CERATO KOUP (TD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CERATO Saloon / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CERATO II (TD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CERATO II Saloon (TD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
PRIDE (DA) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
SOUL II (PS) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CEE'D Sportswagon (JD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
SORENTO III (UM) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CARENS IV / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
PRO CEE´D (JD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
RIO IV (YB, SC) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
CERATO KOUP (YD) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
SHUMA Coupe / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
RIO III Saloon (UB) / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 3.50 / 3.80 / 1990 - 2022
NAZA
CITRA 2.00 / 2005 - 2005
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0,1_) 2.00 / 2001 - 2001
TOYOTA
CAMRY Saloon (_V3_) 2.00 / 2.40 / 3.00 / 2001 - 2003
VOLVO
V40 Hatchback (525, 526) 1.50 / 2.00 / 2.50 / 2012 - 2023

Наши партнеры