Артикул #FD-P 1255
Pilenga FD-P 1255 Колодки тормозные дисковые передние
Розничная цена
1 620,00 руб.

Номер ОЕМ:

FD-P 1255
Марка Модель Двигатель Год
FORD AUSTRALIA
FIESTA Hatchback (WP, WQ) 1.60 / 2.00 / 2004 - 2005
FORD USA
ECOSPORT 1.00 / 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2002 - 2009
FORD
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
GRAND C-MAX (DXA,CB7, DXA,CEU) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ORION III (GAL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT V (GAL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT V Convertible (ALL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VI (GAL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VI Turnier (GAL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
GALAXY (WGR) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS III Saloon 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS III 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS III Turnier 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
KA (RB_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VI Convertible (ALL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS Turnier (DNW) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS Saloon (DFW) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA V (JH_, JD_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
C-MAX (DM2) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VI Saloon (GAL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS (DAW, DBW) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT VII Convertible (ALL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA Box (J5_, J3_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
PUMA (EC_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT '91 Express (AVF) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA Saloon 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS C-MAX 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
KUGA I 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FUSION (JU_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA Box (JV_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS II Convertible 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
KUGA II (DM2) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
TOURNEO CONNECT 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ECOSPORT 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
STREET KA (RL2) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
KA Van (RB) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
TRANSIT CONNECT Estate 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
TOURNEO CONNECT , GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA V Van 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
TRANSIT CONNECT Box 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
FIESTA VI Van 1.00 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1989 - 2031
MAZDA
3 (BL) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
3 Saloon (BL) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
DEMIO (DW) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
5 (CR19) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
3 (BK) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
3 Saloon (BK) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
121 III (JASM, JBSM) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
2 (DE_, DH_3) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
2 (DY) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
5 (CW) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
VERISA (ND) 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1996 - 2014
SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1996 - 2006
TOYOTA
YARIS (_P13_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 2005 - 2013
YARIS (_P9_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 2005 - 2013
YARIS , VIOS Saloon (_P9_) 1.00 / 1.30 / 1.33 / 1.40 / 2005 - 2013
VOLVO
C70 II Convertible (542) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2021
S40 II (544) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2021
C30 (533) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2021
V50 (545) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2021
V40 Hatchback (525, 526) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2021
VW
TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1990 - 2006
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1990 - 2006
TRANSPORTER IV Platform,Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1990 - 2006
TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 1990 - 2006

Наши партнеры