Марка Модель Двигатель Год
HYUNDAI (BEIJING)
ix35 2.00 / 2.40 / 2010 - 2013
HYUNDAI
GENESIS Coupe / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
i30 (GD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
ix35 (LM, EL, ELH) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
VELOSTER (FS) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
i40 CW (VF) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
ix55 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
SONATA VI (YF) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
TUCSON (JM) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
ELANTRA Saloon (MD, UD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
i30 Estate (GD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
i40 (VF) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
KONA (OS) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
TUCSON (TL) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
EQUUS , CENTENNIAL / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
i30 Coupe / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
i20 (GB, IB) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
ACCENT IV Saloon (RB) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
i20 Coupe (GB) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
GENESIS (DH) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
ELANTRA Saloon (AD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 2.00 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.80 / 4.60 / 2004 - 2037
JAC
REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle 2.00 / 2013 - 2013
KIA (DYK)
SPORTAGE-R Closed Off-Road Vehicle 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2010 - 2018
KX5 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2010 - 2018
KIA
SPORTAGE (JE_, KM_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
SPORTAGE (SL) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
PRO CEE'D (ED) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CARENS II MPV (FJ) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CARENS III MPV (UN) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
SOUL (AM) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CEE'D SW (ED) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
RIO III (UB) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
SORENTO II (XM) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CEE'D (JD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
OPTIMA / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
PRO CEE´D (JD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CADENZA I (VG) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
SPORTAGE (QL, QLE) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
SOUL II (PS) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CEE'D Sportswagon (JD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CADENZA II (YG) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
SORENTO III (UM) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CARENS IV / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
OPTIMA Sportswagon (JF) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
RIO III Saloon (UB) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028
CEE'D Combi Van (JD) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.25 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.70 / 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2002 - 2028

Наши партнеры