Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
MITO (955_) 0.90 / 1.40 / 2008 - 2012
CITROËN
NEMO Box (AA_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
BERLINGO , BERLINGO FIRST Box (M_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
XSARA PICASSO (N68) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
BERLINGO , BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
XSARA (N1) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
XSARA Box Body , Estate / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
XSARA Coupe (N0) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
DS3 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
XSARA Break (N2) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
JUMPER Box (244) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C3 II (SC_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
JUMPER Bus / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
JUMPER Platform,Chassis / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
JUMPER Box / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C3 I (FC_, FN_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C3 Picasso / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
DS3 Convertible / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C4 Coupe (LA_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C-ELYSEE / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C5 III (RD_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C4 CACTUS / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C4 I (LC_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C3 AIRCROSS II / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
NEMO Estate / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C3 III (SX) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
XSARA Box Body , Hatchback (N3_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C2 (JM_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
JUMPER Bus (244, Z_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
C4 Saloon / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 1996 - 2025
DS
DS 3 1.20 / 1.60 / 2015 - 2019
DS 3 Convertible 1.20 / 1.60 / 2015 - 2019
FIAT
DUCATO Box (250_, 290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
PUNTO EVO (199_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
GRANDE PUNTO (199_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
DUCATO Platform,Chassis (250_, 290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
DUCATO Bus (250_, 290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
DOBLO Cargo (223_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
DOBLO MPV (119_, 223_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
PUNTO (199_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
QUBO (225_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
PUNTO Van (199_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
DUCATO Box (244_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
DUCATO Platform,Chassis (244_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
STILO (192_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
DUCATO Bus (244_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
500 C (312_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
500 (312_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
PANDA (169_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
BRAVO II (198_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
FIORINO Box Body , Estate (225_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 3.00 / 2000 - 2025
FORD
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 / 1.40 / 1.80 / 1995 - 1997
LANCIA
MUSA (350_) 1.40 / 2004 - 2004
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W) 2.50 / 3.00 / 2006 - 2007
PEUGEOT
PARTNER Combispace (5F) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
BOXER Box / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
206 SW (2E,K) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
1007 (KM_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
307 (3A,C) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
307 CC (3B) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
208 (CA_, CC_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
BOXER Platform,Chassis / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
BOXER Bus / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
BIPPER (AA_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
BIPPER Tepee / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
307 SW (3H) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
206 Hatchback (2A,C) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
207 (WA_, WC_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
PARTNER Box (5) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
206 CC (2D) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
307 Break (3E) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
PARTNER Tepee / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
2008 (CU_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
207 SW (WK_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
207 CC (WD_) / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
0 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
207 Van / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
1 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
2 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
3 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
PARTNER Box / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
4 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 3.00 / 1996 - 2028
RAM
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.60 / 2009 - 2010
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.60 / 2009 - 2010
TOYOTA
AURIS (_E18_) 2.00 / 2012 - 2012
VAUXHALL
CROSSLAND X (P17) 1.20 / 1.60 / 2017 - 2021
VOLVO
S60 II (134) 2.00 / 2010 - 2010

Наши партнеры