Артикул #FD-P 9910 S
Pilenga FD-P 9910 S Колодки тормозные дисковые передние
Розничная цена
1 815,00 руб.

Номер ОЕМ:

FD-P 9910 S
Марка Модель Двигатель Год
AUDI
TT (8N3) 1.80 / 1.90 / 3.20 / 1998 - 2008
A3 Convertible (8P7) 1.80 / 1.90 / 3.20 / 1998 - 2008
TT Roadster (8N9) 1.80 / 1.90 / 3.20 / 1998 - 2008
BMW
2500-3.3 (E3) 3.20 / 1968 - 1968
CHERY
X1 Hatchback 1.30 / 2010 - 2010
CITROËN
C5 III Break (RW_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 3.00 / 2001 - 2022
C5 III (RD_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 3.00 / 2001 - 2022
C5 I Break (DE_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 3.00 / 2001 - 2022
C5 II (RC_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 3.00 / 2001 - 2022
C5 II Break (RE_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 3.00 / 2001 - 2022
C5 I (DC_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 3.00 / 2001 - 2022
FORD (CHANGAN)
S-MAX MPV (BWS) 2.30 / 2007 - 2008
FORD AUSTRALIA
MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2007 - 2011
MONDEO Saloon (MA, MB) 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2007 - 2011
MONDEO Estate (MB, MC) 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2007 - 2011
FORD USA
ROYALE 2.00 / 1992 - 1992
FORD
S-MAX (WA6) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
MONDEO IV (BA7) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
GALAXY (WA6) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
MONDEO IV Saloon (BA7) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
KUGA I 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
GALAXY 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2004 - 2027
JAGUAR
XF (X250) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
S-TYPE (X200) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
XK 8 Convertible (X100) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
XK Coupe (X150) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
XJ (X350) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
XK 8 Coupe (X100) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
XK Convertible (X150) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
XF SPORTBRAKE (X250) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
XE (X760) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.70 / 3.00 / 3.60 / 4.00 / 4.20 / 5.00 / 1996 - 2024
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.20 / 5.00 / 1998 - 2021
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.20 / 5.00 / 1998 - 2021
RANGE ROVER III (L322) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.20 / 5.00 / 1998 - 2021
FREELANDER (L314) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.20 / 5.00 / 1998 - 2021
DISCOVERY SPORT (L550) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.20 / 5.00 / 1998 - 2021
RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.00 / 2.20 / 2.50 / 3.20 / 5.00 / 1998 - 2021
MERCEDES-BENZ
VARIO Bus 4.20 / 1996 - 1996
PEUGEOT
508 I (8D_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2004 - 2025
508 SW I (8E_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2004 - 2025
407 SW (6E_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2004 - 2025
407 Coupe (6C_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2004 - 2025
407 (6D_) 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2004 - 2025
VOLVO (CHANGAN)
S80L 2.00 / 2.50 / 3.00 / 2009 - 2014
VOLVO ASIA
S60L 1.50 / 2.00 / 2014 - 2019
VOLVO
V60 (155, 157) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
S80 II (124) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
V70 III (135) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
V70 II (285) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
XC70 II (136) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
XC70 CROSS COUNTRY (295) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
S60 II (134) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
XC90 I (275) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
V60 II (225) 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 4.40 / 1997 - 2051
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2002
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2002

Наши партнеры