Артикул #BH 3718 F
BM BH 3718 F Шланг тормозной передний
Розничная цена
390,00 руб.

Номер ОЕМ:

BH 3718 F
Марка Модель Двигатель Год
BEDFORD
ASTRA VAN Box Body , Estate 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1984 - 1988
ASTRAMAX Box 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1984 - 1988
BMW
5 Touring (E61) 2.00 / 2004 - 2004
CHEVROLET
SENS 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
TIGRA 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
COMBO 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
CORSA Pickup 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
CORSA Saloon 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
LANOS Saloon 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
CORSA Hatchback 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
CLASSIC 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1994 - 2007
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
NEXIA 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
NUBIRA Wagon (J100) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
LANOS (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
ARANOS 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
NEXIA Saloon 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
LANOS Saloon (KLAT) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
CIELO 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
RACER Hatchback 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1986 - 2015
FSO
LANOS Saloon 1.40 / 1.60 / 2004 - 2005
HOLDEN
BARINA Hatchback (SB) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1994 - 1997
COMBO Box (SB) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1994 - 1997
BARINA Convertible (SB) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1994 - 1997
MERCEDES-BENZ (BBDC)
C-CLASS (W204) 1.80 / 2008 - 2008
MERCEDES-BENZ
C-CLASS Coupe (C204) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
C-CLASS (W204) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
C-CLASS T-Model (S204) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
E-CLASS (W212) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
SLK (R172) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
E-CLASS T-Model (S212) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
E-CLASS Convertible (A207) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
E-CLASS Coupe (C207) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
SLC (R172) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.50 / 3.00 / 2007 - 2029
MITSUBISHI
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1995
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1995
COLT IV (CA_A) 1.30 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1991 - 1995
OPEL
KADETT E Hatchback (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
KADETT E Estate (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASCONA C Hatchback (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
VECTRA A Hatchback (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
KADETT E Convertible (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
KADETT E (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASCONA C (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
VECTRA A (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
CALIBRA A (C89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
OMEGA A Estate (V87) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
CORSA B (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
OMEGA A (V87) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F Convertible (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
KADETT E Box (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
TIGRA (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
COMBO (71_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
KADETT E Combo (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F Van (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
CORSA C (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
CORSA B Box (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
CORSA A Hatchback (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
CORSA B Estate (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
KADETT Hatchback 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2015
SAAB
900 II Convertible 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1993 - 2008
900 II 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1993 - 2008
900 II Coupe 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1993 - 2008
9-3 (YS3D) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1993 - 2008
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1993 - 2008
9-5 Estate (YS3E) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1993 - 2008
9-5 (YS3E) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1993 - 2008
VAUXHALL
ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CAVALIER Mk II Saloon (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRA Mk II Estate (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CAVALIER Mk II Estate (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CALIBRA (C89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CORSA Mk I (B) (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
COMBO Mk I (B) (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CAVALIER Mk II Hatchback (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
TIGRA Mk I (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRA Mk II Convertible (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRAVAN Mk III (F) (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ASTRAMAX (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CORSAVAN Mk I (B) (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
CAVALIER Mk II Convertible (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
VECTRA (B) Saloon (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
VECTRA (B) Estate (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1981 - 2009
ZAZ
TAVRIA (1102) 1.30 / 1989 - 1989

Наши партнеры