Артикул #BH-P 3716 F
Pilenga BH-P 3716 F Шланг тормозной передний
Розничная цена
735,00 руб.

Номер ОЕМ:

BH-P 3716 F
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
156 (932_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 3.20 / 1997 - 2008
156 Sportwagon (932_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 3.20 / 1997 - 2008
GT (937_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 3.20 / 1997 - 2008
CITROËN
JUMPER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Platform,Chassis (230) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Box 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Platform,Chassis 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
C8 (EA_, EB_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
JUMPER Bus 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2009
FIAT
DUCATO Bus (230_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Panorama (290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Panorama (280_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Box (230_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Platform,Chassis (230_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
MULTIPLA (186_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Box (290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
PALIO Weekend (178_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Bus (250_, 290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Box (280_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Bus (244_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
TALENTO Box (290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
STRADA Pickup (178_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Platform,Chassis (244_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Platform,Chassis (280_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
TALENTO Platform,Chassis (290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Box (244_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
IDEA (350_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
PALIO (178_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
BRAVA (182_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Platform,Chassis (290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
MAREA Weekend (185_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
TALENTO Bus (290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
ULYSSE (179_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Box (250_, 290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
DUCATO Platform,Chassis (250_, 290_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1982 - 2017
FORD
FOCUS C-MAX 1.60 / 2003 - 2003
LANCIA
MUSA (350_) 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2004 - 2011
PEUGEOT
BOXER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
807 (E) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Platform,Chassis (ZCT_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Platform,Chassis 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Bus 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Box 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
BOXER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2012
RENAULT
MASTER I Bus (T__) 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1980 - 1986
MASTER I Box (T__) 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1980 - 1986
MASTER I Platform,Chassis (P__) 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1980 - 1986

Наши партнеры