Артикул #HY-P 9953
Pilenga HY-P 9953 Цилиндр тормозной задний
Розничная цена
585,00 руб.

Номер ОЕМ:

HY-P 9953
Марка Модель Двигатель Год
CHEVROLET
LANOS Saloon 1.40 / 1.50 / 2005 - 2006
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
NEXIA 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Saloon (J100) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
NUBIRA (J100) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Wagon (J100) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
LANOS (KLAT) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
NEXIA Saloon 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
LANOS Saloon (KLAT) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
LACETTI Hatchback (KLAN) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
MATIZ (M100, M150) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Saloon (J200) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
MUSSO (FJ) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
CIELO 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
NUBIRA Wagon (J200) 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
RACER Hatchback 0.80 / 1.00 / 1.30 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.20 / 1986 - 2013
DODGE
VIPER Convertible 5.90 / 8.30 / 2001 - 2002
RAM 1500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR) 5.90 / 8.30 / 2001 - 2002
FSO
LANOS Saloon 1.40 / 2004 - 2004
OPEL
CORSA A Hatchback (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
KADETT E Hatchback (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
KADETT E Estate (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASCONA C Hatchback (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
CORSA A TR (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
KADETT E Convertible (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
KADETT E (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASCONA C (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F Convertible (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
CORSA A Box (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
KADETT E Box (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
CORSA B (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
KADETT E Combo (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F Van (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA G Saloon (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA G Hatchback (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
ASTRA G Estate (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
KADETT Hatchback 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 1977 - 2011
VAUXHALL
ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Hatchback 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
CAVALIER Mk II Saloon (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Estate 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
NOVA Hatchback (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
CAVALIER Mk II Estate (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
NOVA Saloon (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
CAVALIER Mk II Hatchback (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Mk II Convertible (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRAVAN Mk III (F) (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
NOVAVAN (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
CAVALIER Mk II Convertible (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
CORSAVAN Mk I (B) (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1979 - 2008
ZAZ
SENS 1.30 / 2004 - 2004

Наши партнеры