Марка Модель Двигатель Год
ABARTH
RITMO (138A_) 2.00 / 1981 - 1982
ALFA ROMEO
ALFASUD Sprint (902_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
164 (164_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
33 (905_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
33 Sportwagon (905A_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
155 (167_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
ARNA (920_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
SPIDER (916_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
145 (930_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
GTV (916_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
146 (930_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
156 (932_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
156 Sportwagon (932_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
166 (936_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
GIULIETTA (940_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
GT (937_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 3.20 / 1976 - 2019
AUTOBIANCHI
A 112 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1969 - 1994
Y10 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1969 - 1994
DE LOREAN
DMC-12 2.90 / 1981 - 1981
FIAT
127 Panorama (127_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PANDA Van (141_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PANDA (141_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
RITMO (138_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
REGATA (138_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
FIORINO (147_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
128 (128_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
UNO (146_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
CROMA (154_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
TEMPRA (159_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
TIPO (160_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
127 (127_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
FIORINO (127_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
REGATA Weekend (138_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
X 1,9 (128_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
TEMPRA S.W. (159_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
BRAVO I (182_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PUNTO (176_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
FIORINO Box (146_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PUNTO Convertible (176_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
COUPE (175_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
BRAVA (182_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
MAREA Weekend (185_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
RITMO Convertible (138_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
128 Familiare (128_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
128 Coupe (128_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
MULTIPLA (186_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PUNTO Van (176_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PALIO Weekend (178_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
DUNA (146_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
MAREA (185_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
BARCHETTA (183_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PANDA (169_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
0 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
SIENA (178_, 172_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
DOBLO MPV (119_, 223_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
FIORINO Pick up (146_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
DOBLO Cargo (223_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PUNTO (188_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PUNTO Van (188_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
DUNA Weekend (146_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
PALIO (178_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
1 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
2 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
FIORINO Pick up (147_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
BRAVO II (198_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
LINEA (323_, 110_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
3 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
4 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
ELBA (146_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
STRADA Pickup (178_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
UNO Box (146_) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
5 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1969 - 2036
FSO
127P 0.90 / 1969 - 1969
INNOCENTI
ELBA (146) 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1991 - 1995
LADA
SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
PRIORA Saloon (2170) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
112 (2112) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
110 (2110) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
SAMARA Saloon (21099, 2115) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
111 (2111) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
KALINA Hatchback (1119) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
KALINA Estate (1117) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
KALINA Saloon (1118) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
OKA (1111_) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
GRANTA (2190) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
KALINA Hatchback (2192) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
PRIORA Hatchback (2172) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
SAMARA Hatchback (2113, 2114, 2115) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
KALINA Estate (2194) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
GRANTA Hatchback (2191) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
TAVRIA (1309) Pickup / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
PRIORA Estate (2171) / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.00 / 2.60 / 1986 - 2016
LANCIA
A 112 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
Y10 (156_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
THEMA (834_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
DEDRA (835_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
DELTA I (831_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
PRISMA (831_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
THEMA SW (834_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
DELTA II (836_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
DEDRA SW (835_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
KAPPA (838_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
Y (840_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
KAPPA SW (838_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
DELTA III (844_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
KAPPA Coupe (838_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
BETA MONTE CARLO (137_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
THESIS (841_) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2011
SEAT
RONDA (022A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
MALAGA (023A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
IBIZA I (021A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
MARBELLA Box (028A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
MARBELLA (28) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
TERRA (24) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
TERRA Box (024A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
FURA (025A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
PANDA (141A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
0 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
1 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
127 (127A) 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1972 - 1993
SKODA
FAVORIT (781) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
FELICIA I Estate (6U5) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
FELICIA I (6U1) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
FELICIA II (6U1) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
FAVORIT Forman (785) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
FELICIA II Estate (6U5) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
FAVORIT Pickup (787) 1.30 / 1.60 / 1.90 / 1988 - 2002
VOLVO
440 K (445) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1998
460 L (464) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1998
480 E (482) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1998
340-360 (343, 345) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1998
340-360 Saloon (344) 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1975 - 1998
VW
CADDY II Pickup (9U7) 1.60 / 1.90 / 1996 - 1997
ZASTAVA
YUGO 0.90 / 1.10 / 1.30 / 1972 - 1982
101 (1100) 0.90 / 1.10 / 1.30 / 1972 - 1982

Наши партнеры