Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
ALFASUD (901_) 1.20 / 1972 - 1972
DR
DR 5 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2011 - 2015
EUNOS
800 Saloon (E65, TA) 1.60 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1992 - 1998
500 Saloon 1.60 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1992 - 1998
FORD ASIA _ OCEANIA
FREDA Box (FSR1) 2.00 / 2.50 / 1992 - 1994
FREDA Bus (KH-SGLWF, KH-SGLW3F, KH-SGL5F) 2.00 / 2.50 / 1992 - 1994
FORD AUSTRALIA
PROBE (ST, SU, SV) 2.50 / 1994 - 1994
FORD USA
PROBE II (ECP) 2.00 / 2.50 / 1992 - 1996
HYUNDAI
ix20 (JC) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2012
SANTA FÉ I (SM) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2012
KIA
SEPHIA Saloon (FA) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
SEPHIA (FA) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
SHUMA (FB) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CLARUS Estate (GC) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
SHUMA Saloon (FB) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CARENS II MPV (FJ) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CARENS I (FC) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
SHUMA II (FB) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CARENS III MPV (UN) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
SOUL (AM) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CLARUS (K9A) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
SHUMA II Saloon (FB) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CERATO KOUP (TD) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CERATO II (TD) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CERATO Saloon 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CERATO II Saloon (TD) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
CERATO Saloon (LD) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 1992 - 2018
MAZDA
626 III Hatchback (GD) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
323 C IV (BG) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 III Station Wagon (GV) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
RX-7 II (FC) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 IV Hatchback (GE) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Estate (GH) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
323 S IV (BG) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 III (GD) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
323 F IV (BG) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Hatchback (GH) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 III Coupe (GD) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
XEDOS 6 (CA) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 V Hatchback (GF) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
RX-7 I (SA) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
MPV I (LV) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
3 (BL) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 IV (GE) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
XEDOS 9 (TA) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
323 S VI (BJ) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
RX 7 III (FD) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
323 F VI (BJ) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 V (GF) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
626 V Station Wagon (GW) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
PREMACY (CP) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Hatchback (GG) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Station Wagon (GY) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Saloon (GG) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
3 Saloon (BL) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
MPV II (LW) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
5 (CR19) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
3 (BK) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
RX-8 (SE, FE) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
3 Saloon (BK) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
MX-6 (GE) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
MX-5 I (NA) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
5 (CW) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
CX-7 (ER) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Saloon (GH) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
MX-6 (GD) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Saloon (GJ, GL) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
6 Estate (GJ, GL) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
RX-7 II Convertible 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
E-SERIE MPV (SG) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
MX-5 III (NC) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
CX-5 (KE, GH) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028
CX-9 (TB) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 3.70 / 1978 - 2028

Наши партнеры