Артикул #PW-P 5253 K
Pilenga PW-P 5253 K Комплект подшипников ступицы задней, с сальником
Розничная цена
855,00 руб.

Номер ОЕМ:

PW-P 5253 K

Аналог:

VAG 311405625E VAG 311405645 GENERAL MOTORS 94535209 GENERAL MOTORS 09265-17101 GENERAL MOTORS 3461793 GENERAL MOTORS 7466975 TOYOTA 90366-17010 TOYOTA 90368-17017 TOYOTA 90368-29068 MITSUBISHI MB 001836 NISSAN 9036829068 NISSAN 43211-M7000 TOYOTA 9036617010 TOYOTA 9036817017 TOYOTA 9036829068 GENERAL MOTORS 09265-17201 GENERAL MOTORS 94535218 GENERAL MOTORS 96298788 GENERAL MOTORS 94535210 GENERAL MOTORS 90486463 MITSUBISHI MB001836 GENERAL MOTORS 926529001 GENERAL MOTORS 311405645 GENERAL MOTORS 90005147 GENERAL MOTORS 09265-29001 GENERAL MOTORS 94797384 GENERAL MOTORS 2667886 DAEWOO 11054489 GENERAL MOTORS 926517101 GENERAL MOTORS 926517201 DAEWOO 09265-17201 DAEWOO 94535218 DAEWOO 96298788 DAEWOO 94535210 DAEWOO 1603193 DAEWOO 90486463 DAEWOO 926517201 DAEWOO 926529001 DAEWOO 90005147 DAEWOO 09265-29001 DAEWOO 94797384 DAEWOO 2667886 HYUNDAI/KIA KKY0133075 HYUNDAI/KIA MB00233075 DAEWOO 09265-17101 DAEWOO 3461793 DAEWOO 7466975 DAEWOO 926517101 HYUNDAI/KIA 51730-11100 HYUNDAI/KIA 51730-11101 HYUNDAI/KIA KKY01-33-075 FORD 1492160 FORD 72GB1215AA MAZDA B00233075 MAZDA B09226175 FIAT 9036617010 FIAT 90366-17010 VAUXHALL 11054489 VAUXHALL 11054489A PORSCHE 9036829068 PORSCHE 311405625E PORSCHE 311405645 FORD 72GB1200AA VAUXHALL 1603193 VAUXHALL 90486463 VAUXHALL 90005137 VAUXHALL 328022 VAUXHALL 330011 VAUXHALL 11070311 VAUXHALL 90005147 VAUXHALL 1603065 DAIHATSU 9036817017 DAIHATSU 9036829068 ISUZU 8942013100 ISUZU 8942451390 ISUZU 9000936030 ISUZU 9000936042 OPEL 90005137 OPEL 328022 OPEL 330011 OPEL 11070311 OPEL 11054489 DAIHATSU 9036617010 OPEL 16 03 065 OPEL 16 03 193 OPEL 90005147 OPEL 1603065 OPEL 1603193 OPEL 90486463 VAG 11054489 CHRYSLER MB001836 SAAB 9036817017 OPEL 3461793 OPEL 0 330011 GENERAL MOTORS 11070311 GENERAL MOTORS 11054489 VAG 1603065 GENERAL MOTORS 1603065 GENERAL MOTORS 1603193 GENERAL MOTORS 90005137 GENERAL MOTORS 330011 GENERAL MOTORS 0 330011 GENERAL MOTORS 02667886
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
33 (907A_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ALFASUD Sprint (902_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
33 Sportwagon (907B_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
33 (905_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
75 (162B_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ALFETTA (116_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
GTV (116_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
GIULIETTA (116_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. (907.B1A) Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ALFASUD (901_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
33 Sportwagon (905A_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ARNA (920_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ALFASUD Giardinetta (904_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
90 (162_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
ALFETTA GT (116_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 3.00 / 1972 - 2002
AUDI
80 (81, 85, B2) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
80 (89, 89Q, 8A, B3) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 (44, 44Q, C3) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
COUPE (89, 8B) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
80 (8C2, B4) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 (C1) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
80 Avant (8C5, B4) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
50 (86) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
90 (89, 89Q, 8A, B3) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 (43, C2) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
200 (43) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
80 (80, 82, B1) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 Coupe (C1) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 Avant (44, 44Q, C3) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
200 (44, 44Q) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 (4A2, C4) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
200 Avant (44, 44Q) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
COUPE (81, 85) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 Avant (4A5, C4) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
CABRIOLET (8G7, B4) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
100 Avant (43, C2) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A6 (4A2, C4) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A4 (8D2, B5) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A6 Avant (4A5, C4) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A3 (8L1) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A4 Avant (8D5, B5) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
90 (81, 85, B2) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A6 (4B2, C5) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
0 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A8 (4E2, 4E8) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
A6 Avant (4B5, C5) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
60 Variant 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
TT Roadster (8N9) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
75 Variant 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
1 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
TT (8N3) 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
SUPER 90 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
2 0.80 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 6.00 / 1966 - 2027
BEDFORD
ASTRA VAN Box Body , Estate 1.30 / 1.60 / 1.70 / 1984 - 1987
BMW
3 (E21) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1962 - 1981
02 (E10) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1962 - 1981
1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1962 - 1981
02 Convertible (E10) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1962 - 1981
02 Touring (E6) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 1962 - 1981
CHEVROLET
CORSA Estate 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
CELTA 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
KADETT 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
PRISMA 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
CLASSIC 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
MONZA 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
MONZA Hatchback 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
CORSA Hatchback 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
NUBIRA Saloon 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
NUBIRA Estate 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
CORSA Saloon 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
TIGRA 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
IPANEMA 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
CORSA Pickup 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
LANOS Saloon 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
AGILE 1.00 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 1982 - 2011
CITROËN
ZX (N2) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2002
BERLINGO , BERLINGO FIRST Box (M_) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2002
ZX Break (N2) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2002
XSARA (N1) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2002
XSARA Break (N2) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2002
BERLINGO , BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2002
XSARA Coupe (N0) 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1991 - 2002
DAEWOO
ESPERO (KLEJ) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NEXIA 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA Saloon (J100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA (J100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA Wagon (J100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
LANOS (KLAT) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
REZZO (U100) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
ARANOS 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NEXIA Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
PRINCE (J19) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
KALOS (KLAS) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
LANOS Saloon (KLAT) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
LACETTI Hatchback (KLAN) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
LEMANS 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA Saloon (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
CIELO 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
KALOS Saloon (KLAS) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
1.5i (1C4) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
CIELO LOAD RUNNER 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA (J150) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
1.5i Saloon (1C4) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA Wagon (J200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA Estate (J150) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
NUBIRA Saloon (J150) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
RACER Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 3.00 / 1986 - 2016
DAIHATSU
CHARMANT (A) 1.30 / 1.60 / 1981 - 1985
FORD AUSTRALIA
ESCORT Saloon 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.60 / 3.00 / 1960 - 1971
ESCORT Box 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.60 / 3.00 / 1960 - 1971
CAPRI Coupe 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.60 / 3.00 / 1960 - 1971
ANGLIA Saloon (105E) 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.60 / 3.00 / 1960 - 1971
FORD
ESCORT III (GAA) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
ESCORT I (AFH, ATH) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
ORION II (AFF) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
GRANADA (GU) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
FIESTA I (GFBT) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
ESCORT II (ATH) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
FIESTA II (FBD) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
CAPRI II (GECP) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
ORION III (GAL) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
ESCORT IV Convertible (ALF) 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.80 / 3.00 / 1962 - 2007
