Артикул #PW-P 9045
Pilenga PW-P 9045 Подшипник передней ступицы, 90x55x60
Розничная цена
3 765,00 руб.

Номер ОЕМ:

PW-P 9045
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
MITO (955_) 0.90 / 1.40 / 2008 - 2018
AUDI
A6 (4B2, C5) 4.20 / 1997 - 1997
A6 Avant (4B5, C5) 4.20 / 1997 - 1997
BMW
3 Touring (E91) 2.00 / 2004 - 2004
CITROËN
JUMPER Bus (230P) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Platform,Chassis (230) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Box (230L) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Box (244) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Bus 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Platform,Chassis 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Platform,Chassis (244) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Box 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
JUMPER Bus (244, Z_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
C-ELYSEE 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
NEMO Estate 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
NEMO Box (AA_) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
C3 Picasso 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2019
FIAT
PUNTO EVO (199_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Box (250_, 290_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Bus (230_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
GRANDE PUNTO (199_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
BRAVO I (182_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
BRAVA (182_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
MAREA Weekend (185_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Box (230_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Platform,Chassis (230_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Platform,Chassis (250_, 290_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Bus (250_, 290_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Bus (244_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Platform,Chassis (244_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
DUCATO Box (244_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
PUNTO (188_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
IDEA (350_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
PUNTO Van (188_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
PUNTO (199_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
QUBO (225_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
LINEA (323_, 110_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
MAREA (185_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
STILO (192_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
FIORINO Box Body , Estate (225_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
TIPO Estate (357_) 0.90 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1994 - 2024
FORD
FOCUS (DAW, DBW) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 3.00 / 1998 - 2004
MONDEO III Turnier (BWY) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 3.00 / 1998 - 2004
MONDEO III (B5Y) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 3.00 / 1998 - 2004
MONDEO III Saloon (B4Y) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 3.00 / 1998 - 2004
FUSION (JU_) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 3.00 / 1998 - 2004
HONDA
CR-V II (RD_) 2.00 / 2001 - 2001
IVECO
MASSIF Single Cab / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY II Box Body , Estate / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY III Box Body , Estate / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY II Dumptruck / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY IV Platform,Chassis / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
MASSIF Pickup / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY II Bus / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY II Platform,Chassis / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY III Platform,Chassis / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY IV Box Body , Estate / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY IV Dumptruck / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY IV Bus / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
MASSIF Station Wagon / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY VI Platform,Chassis / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY III Bus / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY VI Box Body , Estate / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY V Box Body , Estate / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY V Platform,Chassis / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY V Dumptruck / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY LINE Bus / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY VI Box / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY CITYS Bus / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
DAILY TOURYS Bus / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1989 - 2053
LANCIA
YPSILON (843_) 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1967 - 2008
Y (840_) 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1967 - 2008
MUSA (350_) 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1967 - 2008
FLAVIA Berlina 1.10 / 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1967 - 2008
MERCEDES-BENZ
CLK (C209) 2.10 / 3.20 / 5.00 / 2002 - 2006
SPRINTER 5-t Platform,Chassis (906) 2.10 / 3.20 / 5.00 / 2002 - 2006
MG
MG TF 1.60 / 1.80 / 2002 - 2004
MITSUBISHI
STARION (A18_A) 2.60 / 1982 - 1982
NISSAN
NV400 Platform,Chassis (X62, X62B) 2.30 / 2011 - 2022
NV400 Box (X62, X62B) 2.30 / 2011 - 2022
NV400 Bus (X62, X62B) 2.30 / 2011 - 2022
OPEL
MOVANO B Platform,Chassis (X62) 2.30 / 2010 - 2025
MOVANO B Bus (X62) 2.30 / 2010 - 2025
MOVANO B Box (X62) 2.30 / 2010 - 2025
MOVANO B Dumptruck (X62) 2.30 / 2010 - 2025
PEUGEOT
J5 Platform,Chassis (280L) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
J5 Bus (280P) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
J5 Bus (290P) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Bus (230P) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Box (230L) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Box 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Platform,Chassis 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
J5 Platform,Chassis (290L) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Platform,Chassis (ZCT_) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Bus 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
J5 Box (290L) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Box (244) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Platform,Chassis (244) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BOXER Bus (244, Z_) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BIPPER Tepee 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
BIPPER (AA_) 1.40 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1981 - 2021
RENAULT
MASTER III Bus (JV) 2.30 / 2010 - 2025
MASTER III Box (FV) 2.30 / 2010 - 2025
MASTER III Platform,Chassis (EV, HV, UV) 2.30 / 2010 - 2025
SAAB
9-5 (YS3E) 2.20 / 1997 - 1998
9-5 Estate (YS3E) 2.20 / 1997 - 1998
SUZUKI
LIANA (ER, RH_) 1.30 / 1.60 / 2001 - 2003
VAUXHALL
MOVANO Mk II (B) Chassis,Cab (X62) 2.30 / 2010 - 2020
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.30 / 2010 - 2020
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.30 / 2010 - 2020
VOLVO
XC90 I (275) 2.40 / 2.90 / 2002 - 2003

Наши партнеры