Марка Модель Двигатель Год
FORD USA
FOCUS 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Coupe 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Hatchback 2.00 / 1999 - 2008
FORD
C-MAX (DM2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS (DAW, DBW) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS Saloon (DFW) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS C-MAX 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS Turnier (DNW) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS II Convertible 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 1998 - 2024
HONDA
CIVIC VII Coupe (EM2) 1.70 / 2000 - 2002
CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.70 / 2000 - 2002
LEXUS
RX (_U3_) 3.00 / 3.30 / 3.50 / 2003 - 2008
NISSAN
TIIDA Saloon (SC11) 1.80 / 2004 - 2005
TIIDA Hatchback (C11) 1.80 / 2004 - 2005
TOYOTA
AURIS (_E15_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
AVENSIS (_T25_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
COROLLA Saloon (_E15_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
AVENSIS Estate (_T22_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
COROLLA (_E12_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
COROLLA Estate (_E12_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
COROLLA Verso (_E12_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
AVENSIS Estate (_T25_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
COROLLA Saloon (_E12_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
AVENSIS Saloon (_T25_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
HIGHLANDER , KLUGER (_U2_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
HARRIER (_U3_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
AURIS (_E18_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.30 / 1.33 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.40 / 3.00 / 3.50 / 1997 - 2014
VOLVO
740 (744) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
340-360 Saloon (344) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
340-360 (343, 345) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
V60 (155, 157) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
S70 (874) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
C30 (533) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
XC60 (156) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
V90 Estate (965) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
S40 II (544) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
S90 (964) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
V50 (545) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
XC90 I (275) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
760 Kombi (704, 765) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
C70 II Convertible (542) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
760 (704, 764) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048

Наши партнеры