Артикул #CV-P 1225
Pilenga CV-P 1225 ШРУС передний внутренний левый, правый
Розничная цена
2 550,00 руб.

Номер ОЕМ:

CV-P 1225
Марка Модель Двигатель Год
FIAT
BRAVA (182_) 1.60 / 1995 - 1996
MAREA (185_) 1.60 / 1995 - 1996
OPEL
KADETT E Hatchback (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT E Estate (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASCONA C Hatchback (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA A Hatchback (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
CORSA A Hatchback (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT E Convertible (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT E (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASCONA C (J82) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA A (J89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
CALIBRA A (C89) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
CORSA B (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA B Estate (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA B (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA B Hatchback (J96) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F Convertible (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT E Box (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
TIGRA (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA H Estate (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
KADETT E Combo (T85) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G Hatchback (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G Estate (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G Saloon (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA C Estate (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F Van (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA H Box (L70) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA C GTS (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA J GTC 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ZAFIRA A MPV (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G Box (F70) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
VECTRA C (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G Convertible (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G Coupe (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA H GTC (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA J (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ZAFIRA B (A05) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
CORSA A TR (S83) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA H (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA H Saloon (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA H TwinTop (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA J Saloon 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
ASTRA G CLASSIC (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1979 - 2014
SAAB
900 II Convertible 2.00 / 2.30 / 1993 - 1995
900 II 2.00 / 2.30 / 1993 - 1995
900 II Coupe 2.00 / 2.30 / 1993 - 1995
VAUXHALL
ASTRA Mk II Hatchback (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk III (F) Estate (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CAVALIER Mk II Saloon (J82) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk II Estate (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CAVALIER Mk II Estate (J82) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CAVALIER Mk III Saloon (J89) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
VECTRA (B) Saloon (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CAVALIER Mk III Hatchback (J89) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CHEVETTE Saloon 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
NOVA Hatchback (S83) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
VECTRA (B) Hatchback (J96) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CORSA Mk I (B) (S93) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ZAFIRA Mk I (A) (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CAVALIER Mk II Hatchback (J82) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CHEVETTE Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRAVAN Mk III (F) (T92) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
TIGRA Mk I (S93) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
NOVA Saloon (S83) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011
CHEVETTE Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1974 - 2011

Наши партнеры