Артикул #CV-P 1234
Pilenga CV-P 1234 ШРУС передний внутренний правый
Розничная цена
5 490,00 руб.

Номер ОЕМ:

CV-P 1234

Аналог:

NISSAN 39771JD24C
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
C-CROSSER (EP_) 2.40 / 2007 - 2007
DACIA
DUSTER 1.20 / 1.50 / 1.60 / 2010 - 2024
DUSTER Box 1.20 / 1.50 / 1.60 / 2010 - 2024
DODGE
CALIBER 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2006 - 2018
HONDA
CR-V I (RD) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
CR-V II (RD_) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
ACCORD VII Tourer (CM, CN) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
STREAM (RN) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
ACCORD VII (CL, CN) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
FR-V (BE) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
CR-V III (RE_) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
S2000 (AP) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1995 - 2006
MAZDA
6 Estate (GH) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
CX-7 (ER) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
TRIBUTE (EP) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
6 Station Wagon (GY) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
6 Saloon (GG) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
MPV II (LW) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
6 Hatchback (GH) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
6 Saloon (GH) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
6 Hatchback (GG) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
6 Saloon (GJ, GL) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
6 Estate (GJ, GL) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
CX-5 (KE, GH) 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.00 / 1999 - 2014
MITSUBISHI
ASX (GA_W_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
OUTLANDER II (CW_W) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
PROUDIA,DIGNITY (S4_A, S3_A) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
OUTLANDER I (CU_W) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
L 200 , TRITON (KJ_, KK_, KL_) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.50 / 4.50 / 1990 - 2015
NISSAN
X-TRAIL (T31) 2.00 / 2.50 / 2006 - 2012
QASHQAI , QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2.00 / 2.50 / 2006 - 2012
PEUGEOT
4007 (GP_) 2.40 / 2007 - 2007
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
MEGANE CC (EZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
MEGANE III Grandtour (KZ0,1) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
MEGANE III Coupe (DZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
DUSTER (HS_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
FLUENCE (L3_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
OROCH 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
KAPTUR (H5_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2008 - 2016
TOYOTA
LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 1.80 / 3.00 / 3.40 / 1984 - 2004
LAND CRUISER (_J7_) 1.80 / 3.00 / 3.40 / 1984 - 2004
LAND CRUISER 90 (_J9_) 1.80 / 3.00 / 3.40 / 1984 - 2004
CELICA Coupe (_T23_) 1.80 / 3.00 / 3.40 / 1984 - 2004
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 1.80 / 3.00 / 3.40 / 1984 - 2004
4 RUNNER (_N18_) 1.80 / 3.00 / 3.40 / 1984 - 2004

Наши партнеры