Артикул #CV-P 1258
Pilenga CV-P 1258 ШРУС передний внутренний левый
Розничная цена
3 975,00 руб.

Номер ОЕМ:

CV-P 1258
Марка Модель Двигатель Год
FORD USA
FOCUS 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Coupe 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Hatchback 2.00 / 1999 - 2008
FORD
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
GRAND C-MAX (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
MONDEO IV (BA7) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS III Saloon / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS III / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS III Turnier / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
KA (RB_) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS Turnier (DNW) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS Saloon (DFW) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
C-MAX (DM2) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
MONDEO IV Saloon (BA7) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FIESTA VI (CB1, CCN) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS II (DA_, HCP, DP) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS C-MAX / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS (DAW, DBW) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS II Convertible / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
MONDEO IV Turnier (BA7) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
STREET KA (RL2) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS III Box Body , Hatchback / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FIESTA V (JH_, JD_) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS IV Turnier / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FUSION (JU_) / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS IV / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
FOCUS III Box Body , Estate / 1.00 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 1996 - 2043
VOLVO
740 (744) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
340-360 Saloon (344) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
340-360 (343, 345) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
V60 (155, 157) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
S70 (874) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
C30 (533) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
XC60 (156) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
V90 Estate (965) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
S90 (964) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
XC90 I (275) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
760 Kombi (704, 765) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
V50 (545) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
S40 II (544) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048
760 (704, 764) / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.90 / 3.00 / 3.20 / 1975 - 2048

Наши партнеры