Марка Модель Двигатель Год
FORD USA
FOCUS 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Coupe 2.00 / 1999 - 2008
FOCUS Hatchback 2.00 / 1999 - 2008
FORD
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS Turnier (DNW) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
C-MAX (DM2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS (DAW, DBW) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS C-MAX 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS II Convertible 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
FOCUS III 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
KUGA I 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 1998 - 2031
MAZDA
3 (BL) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1999 - 2015
3 Saloon (BL) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1999 - 2015
5 (CR19) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1999 - 2015
3 (BK) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1999 - 2015
3 Saloon (BK) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1999 - 2015
VOLVO
S40 II (544) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2024
C30 (533) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2024
V50 (545) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2024
C70 II Convertible (542) / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2024

Наши партнеры