Артикул #HB-P 6575
Pilenga HB-P 6575 Ступица в сборе передняя
Розничная цена
2 550,00 руб.

Номер ОЕМ:

HB-P 6575
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
JUMPER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2008
JUMPER Platform,Chassis (230) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2008
JUMPER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2008
JUMPER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2008
JUMPER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2008
JUMPER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2008
FIAT
DUCATO Bus (230_) 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2010
DUCATO Box (230_) 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2010
DUCATO Platform,Chassis (230_) 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2010
DUCATO Bus (244_) 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2010
DUCATO Platform,Chassis (244_) 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2010
DUCATO Box (244_) 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2010
IVECO
MASSIF Single Cab / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY II Box Body , Estate / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY III Box Body , Estate / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY I Platform,Chassis / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY II Dumptruck / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY IV Platform,Chassis / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
MASSIF Pickup / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY II Bus / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY II Platform,Chassis / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY III Platform,Chassis / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY IV Box Body , Estate / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY IV Dumptruck / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY IV Bus / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
MASSIF Station Wagon / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY I Box Body , Estate / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY VI Platform,Chassis / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY III Bus / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY VI Box Body , Estate / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY V Box Body , Estate / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY V Platform,Chassis / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY V Dumptruck / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY VI Box / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY CITYS Bus / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY LINE Bus / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
DAILY TOURYS Bus / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1978 - 2051
LANCIA
THEMA SW (834_) 2.00 / 3.00 / 1984 - 1991
THEMA (834_) 2.00 / 3.00 / 1984 - 1991
NISSAN
NV400 Platform,Chassis (X62, X62B) 2.30 / 2011 - 2018
NV400 Box (X62, X62B) 2.30 / 2011 - 2018
NV400 Bus (X62, X62B) 2.30 / 2011 - 2018
OPEL
MOVANO B Box (X62) 2.30 / 2010 - 2015
MOVANO B Platform,Chassis (X62) 2.30 / 2010 - 2015
PEUGEOT
BOXER Bus (230P) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
BOXER Box (230L) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
BOXER Platform,Chassis (ZCT_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
BOXER Box (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
BOXER Platform,Chassis (244) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
BOXER Bus (244, Z_) 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 2.80 / 1994 - 2009
RENAULT
MASTER III Box (FV) 2.30 / 2010 - 2015
MASTER III Platform,Chassis (EV, HV, UV) 2.30 / 2010 - 2015
MASTER III Bus (JV) 2.30 / 2010 - 2015

Наши партнеры