Артикул #HY-P 3144
Pilenga HY-P 3144 Цилиндр сцепления рабочий
Розничная цена
2 940,00 руб.

Номер ОЕМ:

HY-P 3144
Марка Модель Двигатель Год
CITROËN
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
JUMPY (U6U) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
JUMPY Platform,Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
XSARA Break (N2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
XSARA PICASSO (N68) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C5 I (DC_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
XSARA Coupe (N0) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C4 Coupe (LA_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C8 (EA_, EB_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
XSARA (N1) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C4 I (LC_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C5 I Break (DE_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
BERLINGO , BERLINGO FIRST Box (M_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C3 I (FC_, FN_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
EVASION MPV (22, U6) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C4 Saloon 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
JUMPY Box 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
C2 (JM_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
BERLINGO , BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
JUMPY (VF7) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1994 - 2011
FIAT
ULYSSE (179_) 2.00 / 2002 - 2002
LANCIA
PHEDRA (179_) 2.00 / 2002 - 2003
PEUGEOT
308 (4A_, 4C_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
307 CC (3B) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
406 Coupe (8C) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
EXPERT Box (222) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
607 (9D, 9U) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
206 Hatchback (2A,C) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
407 (6D_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
807 (E) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
406 (8B) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
406 Break (8E,F) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
806 (221) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
307 (3A,C) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
307 SW (3H) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
308 SW (4E_, 4H_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
PARTNER Combispace (5F) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
PARTNER Box (5) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
407 Coupe (6C_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
407 SW (6E_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
206 SW (2E,K) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
EXPERT (224_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
EXPERT Tepee (VF3X_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
308 CC (4B_) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V Hatchback 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
307 Break (3E) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
206 CC (2D) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.70 / 1994 - 2015
SUZUKI
LIANA Hatchback 1.40 / 2001 - 2001
LIANA (ER, RH_) 1.40 / 2001 - 2001

Наши партнеры