Марка Модель Двигатель Год
FORD
S-MAX (WA6) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
MONDEO IV (BA7) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
GALAXY (WA6) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
C-MAX (DM2) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
MONDEO IV Saloon (BA7) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS Saloon (DFW) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS (DAW, DBW) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS C-MAX 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS Turnier (DNW) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
KUGA I 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS III Turnier 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS II Convertible 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TRANSIT Box (FA_ _) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FIESTA V (JH_, JD_) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TOURNEO CONNECT 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TRANSIT CONNECT Estate 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS III Saloon 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TOURNEO CONNECT , GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
FOCUS III 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TRANSIT CONNECT Box 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TRANSIT Platform,Chassis (FM_ _, FN_ _) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
TOURNEO COURIER Kombi 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
GALAXY (WGR) 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.50 / 1995 - 2020
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359) 2.00 / 2.20 / 2006 - 2012
MAZDA
3 (BL) 1.60 / 1999 - 2010
3 Saloon (BL) 1.60 / 1999 - 2010
5 (CW) 1.60 / 1999 - 2010
3 (BK) 1.60 / 1999 - 2010
3 Saloon (BK) 1.60 / 1999 - 2010
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204) 1.80 / 2007 - 2007
VOLVO
V60 (155, 157) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
C70 II Convertible (542) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
S40 II (544) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
C30 (533) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
V50 (545) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
V70 III (135) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
XC70 II (136) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
XC60 (156) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
S80 II (124) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
S60 II (134) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
V40 Hatchback (525, 526) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2003 - 2025
VW
BORA (1J2) 1.80 / 1998 - 1998

Наши партнеры