Артикул #BD 5304
BM BD 5304 Диск тормозной задний (1шт.)
Розничная цена
1 710,00 руб.

Номер ОЕМ:

BD 5304
Марка Модель Двигатель Год
AUDI
A3 (8L1) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A1 (8X1, 8XK) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
TT Roadster (8N9) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
A2 (8Z0) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
TT (8N3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 3.20 / 1996 - 2026
SEAT
TOLEDO I (1L) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
IBIZA II (6K1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
TOLEDO II (1M2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
CORDOBA Vario (6K5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
LEON (1M1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
AROSA (6H) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
IBIZA III (6L1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
CORDOBA (6L2) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
TOLEDO IV (KG3) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
IBIZA V (KJ1) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
ARONA (KJ7) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.80 / 1991 - 2035
SKODA (SVW)
FABIA (5J_) 1.40 / 1.60 / 2008 - 2016
FABIA (NJ) 1.40 / 1.60 / 2008 - 2016
RAPID (NA2) 1.40 / 1.60 / 2008 - 2016
RAPID Spaceback (NH3) 1.40 / 1.60 / 2008 - 2016
SKODA
OCTAVIA II (1Z3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
ROOMSTER (5J) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
YETI (5L) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
OCTAVIA I (1U2) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA II Combi (545) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA I (6Y2) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
ROOMSTER Praktik (5J) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA I Combi (6Y5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA I Saloon (6Y3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA I Praktik (6Y5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA II (542) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA III Estate (NJ5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
RAPID (NH3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
FABIA III (NJ3) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
RAPID Spaceback (NH1) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.00 / 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 1996 - 2026
TOYOTA
RAV 4 II (_A2_) 2.00 / 2000 - 2000
VW (FAW)
GOLF IV (1J1) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2011
BORA 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2011
BORA HS Hatchback 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2011
BORA (1J2) 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2011
BORA GP Saloon 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2001 - 2011
VW (SVW)
POLO Hatchback 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2018
POLO Hatchback (6R) 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2018
LAVIDA Saloon 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2018
LAMANDO 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2018
CROSS LAVIDA 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2018
GRAN LAVIDA Hatchback 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2018
LAVIDA 1.20 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2002 - 2018
VW
1500,1600 Variant (36) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
DERBY (86) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
PASSAT (3A2, 35I) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO (6N1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
JETTA IV (162, 163) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
GOLF IV (1J1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
GOLF IV Variant (1J5) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO CLASSIC (6V2) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO Variant (6V5) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
JETTA III (1K2) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO (6N2) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
BORA Variant (1J6) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
LUPO (6X1, 6E1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
BORA (1J2) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
GOLF IV Cabriolet (1E7) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO Van Box Body , Hatchback (6N1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO (9N_) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO Saloon (602, 604, 612, 614) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO (6R1, 6C1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
GOLF V Variant (1K5) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
GOLF V (1K1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO (AW1, BZ1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO Saloon (9A4, 9A2, 9N2) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
GOLF IV Van (1J1) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO Van (6R) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
FOX (5Z1, 5Z3) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
POLO Saloon (9N4) 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
VENTO 0.90 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.30 / 2.50 / 2.80 / 3.20 / 1961 - 2037
ZHONGHUA(BRILLIANCE)
JUNJIE FSV 1.30 / 1.50 / 1.60 / 2006 - 2013
H530 1.30 / 1.50 / 1.60 / 2006 - 2013
JUNJIE FRV (A1) 1.30 / 1.50 / 1.60 / 2006 - 2013
JUNJIE CROSS 1.30 / 1.50 / 1.60 / 2006 - 2013

Наши партнеры