Артикул #FO 6313
BM FO 6313 Фильтр масляный
Розничная цена
172,50 руб.

Номер ОЕМ:

FO 6313

Аналог:

BOBCAT 6671057 CATERPILLAR 1704472 CATERPILLAR 1992239 CATERPILLAR 2230294 CATERPILLAR 3769707 CATERPILLAR 1041426 HYUNDAI/KIA 0FE3R14302 HYUNDAI/KIA 26300-02501 HYUNDAI/KIA 26300-2Y500 HYUNDAI/KIA 0B631-14302 HYUNDAI/KIA 0FE3R-14302 ISUZU 8944110840 HYUNDAI/KIA 263002Y500 HYUNDAI/KIA 2630035004 HYUNDAI/KIA 2630035014 ISUZU 8971406660 ISUZU 8943142632 ISUZU 5864015150 CATERPILLAR 1041427 HYUNDAI/KIA 263202 HYUNDAI/KIA 2630002501 ISUZU 894456741 KOMATSU YM11966035150 KOMATSU YM11930535150 HYUNDAI/KIA MAM0117 HYUNDAI/KIA XJAU00153 HYUNDAI/KIA 0B63114302 MAZDA 0FE3R14302 MAZDA B35914302 MAZDA B6YI14302 HYUNDAI/KIA 26300-35004 HYUNDAI/KIA 26300-35014 HYUNDAI/KIA XJAU-00153 MAZDA B6Y114302A9A MAZDA B6Y1143029A MAZDA B63114302 ISUZU 8931567500 ISUZU 8931569980 ISUZU 8944304112 MAZDA FE3R14302 MAZDA F2Y014302A MAZDA F80223802 ISUZU 894135741 ISUZU 8943142633 ISUZU 89441108401 MAZDA N35014302 MAZDA PEYO14302 MAZDA PEY014302 KOMATSU 11930535151 KOMATSU YM11930535151 FORD Z6Y114302A MAZDA 32414300 MAZDA 37023802 MAZDA 37023803 MAZDA B6Y014300 MAZDA B6Y114302 MAZDA B6Y114302A MAZDA 86623802 MAZDA 489914300 MAZDA 8FG123802 MAZDA FEYO14302 MAZDA FEYO143029A MAZDA FEY014302 MAZDA B63014302 MAZDA 8FG123803 MAZDA FEY0143029A MAZDA F802238029A MAZDA N23123802 MAZDA N3Y614302 MAZDA PE01-14-302A9A MAZDA PE01-14-302B9A MAZDA PE0114302 MAZDA 22214300 MAZDA 022223420A MAZDA 25914300 RENAULT 1520865F0A RENAULT 152089F60A RENAULT 7 701 053 054 MAZDA 77823802 MAZDA 081323802A MAZDA 081323802B RENAULT 1520865F0B RENAULT 7701068766 MAZDA 8FG1238029A MAZDA 817323802 MAZDA B65114302 RENAULT 77 00 112 686 RENAULT 7701053054 RENAULT 8660005350 MAZDA HE1923802 MAZDA PE01-14-302 MAZDA PE01-14-302A RENAULT 86 60 005 350 RENAULT 86 71 004 310 RENAULT 15 20 096 45R MAZDA PE0114302A MAZDA PE0114302A9A MAZDA PE0114302B9A RENAULT 15 20 880 66R RENAULT 77 01 053 054 RENAULT 77 01 068 766 RENAULT 152088066R RENAULT 7700112686 LADA 152088066R LADA 7701053054 LADA 8660005350 RENAULT 7700863124 RENAULT 77 00 863 124 VOLVO 11713228 SUBARU 15208AA020 SUBARU 15208AA021 RENAULT 8671004310 RENAULT 152009645R RENAULT 152085758R SUBARU 15208KA000 SUBARU 15208KA010 SUBARU 420335400 RENAULT 15 20 857 58R RENAULT 15 20 865 F0A RENAULT 15 20 865 F0B SUBARU 15208AA030 SUBARU 15208AA080 SUBARU 15208AA100 LADA 1520865F0A LADA 1520865F0B LADA 7701068766 MITSUBISHI 30A4000201 MITSUBISHI MD348631 MITSUBISHI MD134953 LADA 8671004310 LADA 152009645R LADA 152085758R NISSAN 1520865F00 NISSAN 152089 NISSAN 152089F600 SUBARU 15208AA022 SUBARU 15208AA023 SUBARU 15208AA060 NISSAN 152083J400XX NISSAN 1520865F10 NISSAN 1520865F0A SUBARU 420335410 SUBARU 420335500 SUBARU 15208AA024 NISSAN 152089F60A NISSAN 1520865F0D NISSAN 1520865F1B SUBARU 15208KA011 SUBARU 15208KA012 SUBARU 15208AA12A NISSAN 1520831000 NISSAN 152083J400 NISSAN 1520831U00 NISSAN 1520831U01 NISSAN 1520865F01 NISSAN 152087B000 NISSAN 152081HC0A NISSAN 1520865F0C NISSAN 1520865F0B NISSAN 15208-31000 NISSAN 15208-00Q1K NISSAN 15208-1HC0A NISSAN 1520865F0E NISSAN 1520800Q1K NISSAN 15208-65F00 NISSAN 15208-65F01 NISSAN 15208-65F0A NISSAN 15208-65F0E NISSAN 15208-65F10 NISSAN 15208-65F1B HONDA 15400PJ7005 HONDA 15400PJ7015 HONDA 15400PFB004 HONDA 15400PFB014 TOYOTA 1520865F01 TOYOTA 1520565F00 NISSAN 15208-31U00 NISSAN 15208-31U01 NISSAN 15208-3J400-XX NISSAN 15208-7B000 NISSAN 15208-9F600 NISSAN 15208-9F60A NISSAN 15208-65F0B NISSAN 15208-65F0C NISSAN 15208-65F0D
Марка Модель Двигатель Год
ABARTH
500 , 595 , 695 (312_) 1.40 / 2.00 / 1981 - 2008
RITMO (138A_) 1.40 / 2.00 / 1981 - 2008
ACURA
INTEGRA Coupe 1.50 / 1985 - 1985
INTEGRA Hatchback 1.50 / 1985 - 1985
INTEGRA Saloon 1.50 / 1985 - 1985
AIXAM
500 0.40 / 0.50 / 1997 - 2007
A.751 0.40 / 0.50 / 1997 - 2007
A.741 0.40 / 0.50 / 1997 - 2007
A.721 0.40 / 0.50 / 1997 - 2007
CROSSLINE 0.40 / 0.50 / 1997 - 2007
SCOUTY Convertible 0.40 / 0.50 / 1997 - 2007
ALFA ROMEO
ALFASUD Sprint (902_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
75 (162B_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
33 Sportwagon (905A_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
ALFETTA (116_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
33 (907A_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
GT (105_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) Hatchback 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
SPIDER (115_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
ALFASUD (901_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
33 (905_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
ARNA (920_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
ALFASUD Giardinetta (904_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
155 (167_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
156 Sportwagon (932_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
MITO (955_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
146 (930_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
SPIDER (105_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
145 (930_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
156 (932_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
GTV (116_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
ALFETTA GT (116_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
6 (119_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
90 (162_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
166 (936_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
GT (937_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
GTV (916_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
SPIDER (916_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
147 (937_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1963 - 2013
ALPINE
V6 2.50 / 2.70 / 1971 - 1986
A310 2.50 / 2.70 / 1971 - 1986
ASIA MOTORS
HI-TOPIC AM 725 1.80 / 2.20 / 2.70 / 1989 - 1993
ROCSTA 1.80 / 2.20 / 2.70 / 1989 - 1993
AUDI
100 (44, 44Q, C3) 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1982 - 1992
80 (8C2, B4) 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1982 - 1992
80 Avant (8C5, B4) 1.90 / 2.00 / 2.50 / 1982 - 1992
AUSTIN
METRO 1.30 / 1980 - 1980
AUTOBIANCHI
A 111 1.00 / 1.10 / 1.40 / 1969 - 1991
Y10 1.00 / 1.10 / 1.40 / 1969 - 1991
BEDFORD
BLITZ (CF97) 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1969 - 1988
MIDI Box 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1969 - 1988
MIDI Bus 1.80 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 1969 - 1988
BMW
3 (E30) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
3 (E21) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
5 (E28) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
02 (E10) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
5 (E12) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
2500-3.3 (E3) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
2000-3.2 Coupe (E9) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
02 Convertible (E10) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
02 Touring (E6) 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.50 / 2.80 / 3.00 / 1965 - 1984
BRILLIANCE
BS6 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2003 - 2007
BS4 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.40 / 2003 - 2007
CHEVROLET
AVEO Hatchback (T250, T255) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2009
AVEO Saloon (T250, T255) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2009
MATIZ (M200, M250) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2009
EPICA (KL1_) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2009
SPARK 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2009
CORSA Saloon 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.70 / 2.00 / 2.50 / 1994 - 2009
CHRYSLER
VOYAGER II (ES) 1.20 / 3.00 / 1990 - 2011
YPSILON 1.20 / 3.00 / 1990 - 2011
CITROËN
AX (ZA-_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
VISA 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
BX Break (XB-_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
BX (XB-_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
CX I Break (MA) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
LNA 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C15 (VD-_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
DYANE 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C25 Bus (280_, 290_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
GS Break 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
CX I (MA) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
GS 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
CX II 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C25 Platform,Chassis (280_, 290_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
ZX (N2) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C25 Box (280_, 290_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C-CROSSER ENTERPRISE 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
JUMPY (U6U) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C-CROSSER (EP_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
VISA Convertible 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
ACADIANE 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
JUMPER Box (230L) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
CX II Break 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C4 AIRCROSS 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C15 Estate 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C1 (PM_, PN_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
C1 II (PA_, PS_) 0.60 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 1967 - 2014
DACIA
LOGAN MCV (KS_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
LOGAN Pickup (US_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
SANDERO 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
LOGAN (LS_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
DUSTER 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
1310 Saloon (U, X) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
0 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
SOLENZA (B41_) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
DOKKER 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
SANDERO II 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
DUSTER Box 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
LOGAN II 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
LODGY 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
LOGAN MCV II 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
1310 Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
DOKKER Express 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
1300 Estate 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 1972 - 2020
DAEWOO
TICO (KLY3) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1995 - 2002
MATIZ (M100, M150) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1995 - 2002
KALOS (KLAS) 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1995 - 2002
DAIHATSU
CHARADE I (G10) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CHARADE III (G100, G101, G102) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CHARADE IV (G200, G202) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
WILDCAT,ROCKY (F75) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CHARADE IV Saloon (G203) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
ROCKY Hard Top (F7, F8) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
TERIOS (J1_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
SIRION (M1) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CUORE I (L55, L60) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CHARMANT (A) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
WILDCAT,ROCKY (F70) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CUORE V (L7_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
ROCKY Soft Top (F7, F8) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
GRAN MOVE (G3) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CUORE II (L80, L81) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
YRV (M2) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
SPARCAR Bus (S7_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
HIJET Box (S85) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
APPLAUSE II Hatchback (A101) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CHARADE II (G11, G30) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
MOVE (L6_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CUORE III (L201) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
FEROZA Soft Top (F300) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
MOVE (L9_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
HIJET Bus 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
SPARCAR Box (S7_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
TERIOS (J2_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
FEROZA Hard Top (F300) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
TAFT 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
HIJET Bus (S85) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CUORE IV (L501) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
HIJET Box (S8_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CUORE VI (L251, L250_, L260_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
COPEN (L880_, L881_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CHARADE III Saloon (G102) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
TREVIS 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 2.50 / 2.80 / 1976 - 2006
FIAT
PUNTO EVO (199_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1955 - 2018
PANDA Van (141_) 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 1955 - 2018
