Артикул #FO-P 6208
Pilenga FO-P 6208 Фильтр масляный (вставка)
Розничная цена
210,00 руб.

Номер ОЕМ:

FO-P 6208
Марка Модель Двигатель Год
ALFA ROMEO
159 (939_) 1.80 / 2005 - 2006
159 Sportwagon (939_) 1.80 / 2005 - 2006
AUDI
A5 (8T3) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A4 Avant (8ED, B7) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
R8 (422, 423) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A4 (8EC, B7) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A8 (4E2, 4E8) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A6 Avant (4F5, C6) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A6 (4F2, C6) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
Q7 (4LB) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A5 Convertible (8F7) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A6 Allroad (4FH, C6) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
R8 Spyder (427, 429) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
A4 Avant (8K5, B8) 4.20 / 5.00 / 5.20 / 2002 - 2011
CHEVROLET
ORLANDO (J309) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
AVEO Hatchback (T300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
CRUZE (J300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
AVEO Saloon (T300) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
CRUZE Hatchback (J305) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
AVEO , KALOS Hatchback (T200) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
AVEO Saloon (T250, T255) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
AVEO Hatchback (T250, T255) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
TRAX 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
CRUZE Station Wagon (J308) 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 2.00 / 2003 - 2019
FIAT
CROMA (194_) 1.80 / 2.20 / 2005 - 2006
HOLDEN
COMBO Box (XC) 1.40 / 2001 - 2001
NISSAN
INTERSTAR Box (X70) 2.50 / 2002 - 2004
INTERSTAR Bus (X70) 2.50 / 2002 - 2004
INTERSTAR Platform,Chassis 2.50 / 2002 - 2004
OPEL
CORSA D (S07) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
TIGRA (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
MERIVA A MPV (X03) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA G Estate (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
MERIVA B MPV (S10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
CORSA D Van (S07) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA H Estate (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA G Saloon (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
VECTRA C (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
INSIGNIA A (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA J GTC 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA G Hatchback (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
MOKKA , MOKKA X (J13) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA J (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
CORSA B (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA H GTC (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
TIGRA TwinTop (X04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ZAFIRA B Van (A05) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
SIGNUM Hatchback (Z03) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA H TwinTop (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA H (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
VECTRA C GTS (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
INSIGNIA A Saloon (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
AGILA (A) (H00) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ADAM (M13) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
CORSA C (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
VECTRA C Estate (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
CASCADA (W13) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
CORSA E (X15) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
CORSA C Box (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ZAFIRA B (A05) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA H Saloon (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA K (B16) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
CORSA E Van (X15) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA J Saloon 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
COMBO Box Body , Estate 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
COMBO Tour 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.80 / 1993 - 2024
PUCH
G-MODELL (W 461) 2.90 / 1992 - 1992
SAAB
9-5 (YS3G) 1.60 / 2010 - 2010
SUZUKI
WAGON R+ Hatchback (EM) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
GRAND VITARA I (FT, HT) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
SWIFT III (MZ, EZ) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
WAGON R Hatchback 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
VITARA (ET, TA) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
WAGON R+ Hatchback (MM) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
IGNIS II (MH) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
SPLASH (EX) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.50 / 2.00 / 1988 - 2008
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CORSA Mk II (C) (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CORSA Mk I (B) (S93) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CORSA Mk III (D) (S07) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ZAFIRA Mk III (P12) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
MERIVA Mk I (A) (X03) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
AGILA Mk I (A) (H00) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CORSAVAN Mk II (C) (X01) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
COMBO Mk II (C) Box Body , Estate (F25) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
TIGRA TwinTop (X04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CORSA Mk IV (E) (X15) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
MOKKA , MOKKA X (J13) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CORSAVAN Mk III (D) (S07) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
SIGNUM (Z03) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
ADAM (M13) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CORSAVAN Mk IV (E) (X15) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
CASCADA Convertible (W13) 1.00 / 1.20 / 1.30 / 1.40 / 1.60 / 1.80 / 1992 - 2021
VW
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.20 / 2002 - 2010
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.20 / 2002 - 2010

Наши партнеры